项目 | 指标要求 | 测试标准 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 45.4 | GB/T 265-1988 |
密度(20℃),kg/m3 | 855 | GB/T 0604-2000 |
折光率(20℃) | 1.482 | SH/T 0724-2002 |
闪点(开口),℃ | 180 | GB/T 267-88 |
颜色,号 | >+30 | GB/T 3555-1992 |
耐黄变性,4H比色 | 0 | ASTM D1148-2007 |
机械杂质及水分 | 无 | HG/T 3689-2001 |
外观 | 无色无味透明液体 | 目测 |
粘度指数 | 98 | ASTM D2270 |
是调和成品润滑油的组分,可用于调配粘温性能较高的润滑油(增粘剂、化纤油剂、导热油、钻井液消泡剂、防锈润滑两用油921、置换型防锈油、汽、柴、煤、燃油多效清净剂、乳化油、液压支架用乳化油、线切割乳化油、节能机油、汽油机油、柴油机油、CC级柴油机油、CD级柴油机油)