项目 | 质量指标 | 检测结果 | 实验方法 |
外观(室温) | B&C | B & C | 目测(Visual) |
比重(15/4 ℃) | 报告 | 0.8251 | ASTM D 1298 |
颜色,色度 | ≥+25 | 30 | ASTM D 156 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 报告 | 7.457 | ASTM D 445 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 1.9-2.4 | 2.225 | ASTM D 445 |
黏度指数 | ≥100 | 105 | ASTM D 2270 |
倾点, ℃ | ≤-25.0 | -37 | ASTM D 5950 |
闪点(闭口), ℃ | ≥150 | 162 | ASTM D 92 |
铜片腐蚀(100℃,3h) | ≤1 | 1 | ASTM D 130 |
总酸值 | ≤ 0.02 | <0.01 | ASTM D 974 |
接触控制/个体防护
工程控制:密闭操作,注意通风
呼吸系统防护,空气中浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜
身体防护:穿一般工作服
手防护:戴橡胶耐油手套
其他防护:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。