型号 | DSR-250W | DSR-300W | DSR-340W | DSR-400W | DSR-480W | |
排气量/排气压力 (m3/min/Mpa) |
32.5/0.7 | 40.0/0.7 | 43.5/0.7 | 50.8/0.7 | 60.0/0.7 | |
31.0/0.8 | 36.8/0.8 | 42.0/0.8 | 48.2/0.8 | 57.0/0.8 | ||
28.0/1.0 | 32.2/1.0 | 38.1/1.0 | 42.6/1.0 | 50.0/1.0 | ||
25.1/1.3 | 28.5/1.3 | 34.6/1.3 | 39.8/1.3 | 45.0/1.3 | ||
电 动 机 |
功率(KW) | 185 | 220 | 250 | 300 | 350 |
转数(rpm) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | |
电压V/频率H | 380/50 | |||||
启动方式 | Y-△启动 | |||||
噪音DB(A) | 72±3 | 78 | 78 | 80 | 82 | |
出口管径(Inch) | DN80 | DN100 | DN100 | 5" | 5" | |
使用环境温度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||
排气温度(℃) | 风冷<环境温度+8℃ | |||||
外形 尺寸 |
长L(mm) | 2800 | 2850 | 2850 | 5010 | 5200 |
宽W(mm) | 1800 | 1850 | 1850 | 2210 | 2500 | |
高H(mm) | 1900 | 1950 | 1950 | 2130 | 2130 | |
重量(kg) | 5200 | 5600 | 6000 | 8000 | 8500 |