3#化妆级白油
|
||||||||||||||
质量指标 |
||||||||||||||
项目 | 质量指标 | 参考指标 | 试验方法 | |||||||||||
馏程,C 初馏点≥ | 231.9 | 实测 | GB/T6536 | |||||||||||
干点:≤ | 309.4 | 实测 | GB/T6536 | |||||||||||
芳烃含量,m%≤ | 0.100 | 实测 | GB/T265 | |||||||||||
密度(20"C), kg/m3 | 821.6 | 实测 | GB/T0604-2000 | |||||||||||
溴值,mgBr/100g≤ | 21.51 | 实测 | SH/T0236 | |||||||||||
硫含量,mg/kg≤ | ≤2 | 实测 | SH/T0689 | |||||||||||
闪点(开口), C≥ | 100.8 | 实测 | GB/T267-88 | |||||||||||
倾点 | -10 | 实测 | SH/T3535- 2006 | |||||||||||
粘度(40C), m m*/s≥ | 2.793 | 实测 | GB/T1884 | |||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
产品用途 |
||||||||||||||
·发乳、 发油、唇膏、面油、护肤油、婴儿油、雪花膏等软膏和软化剂的基础油 | ||||||||||||||
·硅酮玻璃胶溶剂PVC,降粘剂,纺丝油等行业
关于价格 由于原料,生产周期库存等因素的变化,本网站上传产品价可能与本公司实际报价有所不同,想了解当天茂石化出厂价请咨询陈经理(手机即微信号)
|