haskel气动液压泵
产品简介
我公司作为HASKEL产品的中国区代理商,用专业的技术为客户服务工作原理:
1、利用在两个独立腔体内端面积不同的大小活塞(柱塞)运动,通过力的平衡原理,在低压腔给大面积活塞施加小的压力,高压腔内小面积活塞(柱塞)便能输出大的压力。面积比越大的泵输出的压力越高。输出压力计算公式:
输出压力=驱动气体压力×压力比(大小活塞面积比)
2、通过压缩空气驱动,调节压缩空气压力即可改变输出压力
3、调节压缩空气的流量可以改变增压泵的动作频率,从而改变输出流量的大小
4、输出压力与驱动压力成线性比例关系,容易实现控制操作
5、当达到设定输出压力,大小活塞达到里的平衡,增压泵停止工作,此时不再消耗能量,也没有任何热量产生,具有良好的压力保持特性,当有压力泄漏时,增压泵自动补充压力
6、无需任何润滑油,不产生热量和火花
气动液压泵工作原理:
1驱动动气体入口
2驱动气体管路
3动活塞
4顶部换向针
5先导管路
6换向阀芯
7底部换向针
8先导排气口
9消声器
10入口单向阀
11出口单向阀
Haskel气动液压泵选型表
系列 | 型 号 |
公 称 面积比 |
实 际 面积比 |
最高输出压力 (bar) |
排量/柱塞 (ml/cycle) |
1/3HP | M, MS | -5 | 5.6 | 43 | 13.6 |
-7 | 7.8 | 62 | 9.8 | ||
-12 | 14 | 103 | 5.9 | ||
M, MS,MCPV,29723 | -21 | 25 | 179 | 3.3 | |
-36 | 41 | 310 | 2.0 | ||
-71 | 82 | 607 | 1.0 | ||
-110 | 126 | 931 | 0.6 | ||
-188 | 217 | 1,034 | 0.4 | ||
3/4HP | 4B | -14 | 16 | 103 | 14.7 |
-21 | 24 | 159 | 9.8 | ||
-25 | 29 | 186 | 8.2 | ||
-30 | 34 | 221 | 7.0 | ||
-37 | 42 | 262 | 5.7 | ||
-55 | 63 | 414 | 3.6 | ||
-75 | 86 | 538 | 2.8 | ||
-100 | 114 | 731 | 2.0 | ||
-150 | 171 | 1,034 | 1.44 | ||
1.5HP | DSTV | -1.5 | 1.6 | 11 | 513.0 |
ATV, DTV,DTN | -4 | 4.6 | 83 | 328.0 | |
AW, DF, ASF, DSF, DSTV | -B10 | 11.5 | 110 | 66.4 | |
-B15 | 17 | 165 | 44.3 | ||
-25 | 29 | 276 | 26.6 | ||
-35 | 40 | 393 | 19.0 | ||
-60 | 69 | 676 | 11.0 | ||
-100 | 115 | 1,138 | 6.7 | ||
-150 | 173 | 1,379 | 4.5 | ||
HF, DHF, HSF, DSHF | -151 | 173 | 1,724 | 4.5 | |
-225 | 260 | 2,551 | 3.0 | ||
-300 | 346 | 3,448 | 2.3 | ||
HF | -450 | 533 | 3,403 | 1.5 | |
2HP | AW, DF, ASF, DSF, DSTV | -B22 | 23 | 221 | 66.4 |
-B32 | 34 | 331 | 44.3 | ||
-52 | 57 | 552 | 26.6 | ||
-72 | 80 | 758 | 19.0 | ||
-122 | 138 | 1,310 | 11.0 | ||
HF, HSF, DSHF | -202 | 230 | 2,275 | 6.7 | |
-302 | 346 | 3,448 | 4.5 | ||
DXHF, DSXHF | -452 | 520 | 4,827 | 3.0 | |
-602 | 690 | 5,171 | 2.3 | ||
2.2HP | DXHF, DSXHF | -683 | 780 | 4,827 | 3.0 |
-903 | 1038 | 5,171 | 2.3 | ||
DSXHW | -1373 | 1575 | 6,895 | 1.4 | |
3HP | ASFD | -10 | 11.5 | 110 | 132.8 |
-15 | 17 | 165 | 88.6 | ||
-25 | 29 | 276 | 53.2 | ||
-35 | 40 | 393 | 38.0 | ||
-60 | 69 | 676 | 22.0 | ||
-100 | 115 | 1,138 | 13.4 | ||
-150 | 173 | 1,379 | 9.0 | ||
-202 | 230 | 2,275 | 6.7 | ||
6HP | GWD, GSFD, DGFD, DGSFD, DGSTVD | -12 | 14.8 | 690 | 260.0 |
GW, DGF, GSF, DGSF, DGSTV | -35 | 40.3 | 302 | 98.0 | |
-60 | 69 | 517 | 57.0 | ||
-100 | 115 | 690 | 34.0 | ||
8HP | 8SFD,8DSFD,8DSTVD | -25 | 27.5 | 690 | 229.0 |
8SFD | -40 | 43.5 | 408 | 145.3 | |
8SFD | -65 | 73 | 690 | 88.2 | |
8DSFD | -100 | 112 | 690 | 57.5 | |
8HSFD | -225 | 253 | 1,530 | 25.5 | |
10HP | D14STD,D14SFD | -125 | 138 | 1,103 | 144.2 |
-315 | 347 | 2,482 |
57.4 |