座位数(含驾驶员)人 | 2 | |||
主要尺寸 | 外形:长×宽×高(mm) | 4800×1430×2500 | ||
轴距(mm) | 2320 | |||
轮距 | 前轮(mm) | 1220 | ||
后轮(mm) | 1275 | |||
最小离地间隙(mm) | 160 | |||
整车装备质量(kg) | 1700 | |||
额定载荷(kg) | 1200 | |||
最高车速(km/h) | 24 | |||
最大爬坡度(满载%) | 15 | |||
最小转弯半径(m) | 5.5 | |||
制动距离(V=20km/h)(m) | ≤5m | |||
续行里程(km) | ≤80 | |||
电机 | 额定功率(KW) | 5KW | ||
额定电压(V) | 72V | |||
额定转速(r/min) | 2800 | |||
电机类型 | 串励直流有刷 | |||
充电机(V/A) | 72/30 | |||
控制器(V/A) | 72/400 | |||
蓄电池(AH) | 免维护200Ah | |||
车外噪声dB | ≤68 | |||
制动系统 | 前、后轮液压制动 | |||
转向系统 | 电动方向助力系统 | |||
水箱容积 | 1000升 | |||
手抬消防泵系统 | 整机型号 | JBQ5.5/9.0 | ||
发动机型式 | 单缸汽油机 | |||
发动机型号 | 13HP宗申发动机 | |||
发动机功率 | 9.6KW/13HP | |||
重量 | 63kg | |||
吸水管连接方式 | 螺纹式 | |||
出水压力 | 0.55MPa | |||
扬尘 | 55m | |||
额定流量 | 4.75m³/h | |||
引水方式 | 旋片真空泵 | |||
最大吸深 | 7m | |||
引水时间 | ≤18s | |||
进出水管口径 | 65mm | |||
启动方式 | 自回式手拉绳启动、电启动 | |||
高压水枪(水管) | 15-20m | |||
整套消防工具 | 消防斧 | 1把 | ||
消防水带 | 3盘 | |||
消防扳手 | 1把 | |||
消防钳 | 1把 | |||
消防水枪 | 1件 | |||
消防铁锹 | 1把 | |||
灭火器(4kg) | 2瓶 | |||
其它标准配置 |
车门配置:左、右车门总成 除霜配置:无 |
|||
车型说明: 整车采用游艇玻璃钢材质,配备长排警灯(含喊话器)、组合仪表、MP3/USP插口收放机。 挡风玻璃采用夹胶双曲面材质,轮胎采用子午线真空胎。底盘结构采用微型汽车底盘技术。 |
||||
一、1个高压水炮、1000升水箱、2个4kg灭火器、5个消防卷闸门 | ||||
二、消防斧、消防钳、消防锨、消防扳手、消防水带3盘、直流水枪 | ||||
三、手抬机动消防泵组:单缸汽油机,最大功率9.6KW、额定压力≥0.55Mpa、流量4.75m³/h、扬尘55m | ||||