座位数(含驾驶员)人 | 4 | ||
主 要 尺 寸 |
长×宽×高(mm) (包含外后视镜、警灯) |
3980×1445×2100 | |
轴距(mm) | 2850 | ||
轮距 | 前轮(mm) | 1240 | |
后轮(mm) | 1280 | ||
最小离地间隙(mm) | 160 | ||
整车整备质量(kg) | 1080 | ||
最高车速(km/h) | 38 | ||
最大爬坡度(满载%) | 20 | ||
最小转弯半径(m) | 6 | ||
制动距离(m) | 5.5 | ||
最大续驶里程(平路匀速km) | ≥80 | ||
电 机 |
额定功率(KW) | 5KW交流 | |
额定电压(V) | 48 | ||
充电机(A) | 25A | ||
控制器 | 48V | ||
蓄电池(Ah) | 超威/天能 8V150Ah*6块 | ||
制动系统 | 双回路四轮鼓刹液压制动 | ||
车身 | 钢架和钣金 | ||
前挡 | 安全玻璃 | ||
顶棚 | 钣金 | ||
座椅 | 高回弹整体汽车座椅 | ||
地板 | 高档汽车地板革 | ||
整套消防工具 | 消防斧 | 1把 | |
消防水带 | 1盘(20米) | ||
消防扳手 | 1把 | ||
消防钳 | 1把 | ||
消防水枪 | 1件 | ||
消防铁锹 | 1把 | ||
灭火器(3kg) | 2瓶 | ||
标准配置 | 1 | 前长排警灯(带警报音,对外喊话) | |
2 | 单色灯箱防水屏 | ||
3 | 40寸液晶电视/U盘插口 | ||
4 |
160L不锈钢水箱,1.5米透明水管(Φ22); 1米透明水管(Φ12) |
||
5 | 2个消防卷帘门 | ||
6 |
汽油机消防泵组合13HP.FE-1510A/电启动/配电池 流量15L/分、压力248公斤、雾化扬程5米、直射扬程10米、配套机油、工具、中文说明书、四只发动机胶垫 |