电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
型号 | C&D 12-12A LBT | 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
额定容量 | 12AH | 电压 | 12(V) |
外型尺寸 | 151*98*95(mm) | 适用范围 | UPS、通信、太能能等 |
型号 | V | 容量 AH(25 *C@ 20 HR RATE) | 容量 AH(25 *C@ 10 HR RATE) | 尺寸(L*W*H* mm) | 总高 | 重量 (KG) | 内阻 60 Hz | ||
C&D 12-7A LBT | 12 | 7 | 6.8 | 151.0 | 65.0 | 93.5 | 101.0 | 2.4 | 22mΩ |
C&D 12-18A LBT | 12 | 18 | 17 | 181.0 | 77.0 | 167.0 | 167.0 | 5.7 | 16mΩ |
C&D 12-24 LBT | 12 | 24 | 22 | 197.4 | 131.9 | 172.7 | 186.7 | 11.0 | 8mΩ |
C&D 12-33 LBT | 12 | 33 | 31 | 197.4 | 131.9 | 172.7 | 186.7 | 12.0 | 7mΩ |
C&D 12-44A LBT | 12 | 44 | 40 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 12.9 | 9.7mΩ |
C&D 12-50 LBT | 12 | 50 | 46 | 228.3 | 138.9 | 200.8 | 224.5 | 18.0 | 6mΩ |
C&D 12-65 LBT | 12 | 65 | 60 | 260.9 | 173.3 | 200.3 | 224.0 | 24.0 | 3.6mΩ |
C&D 12-75 LBT | 12 | 75 | 70 | 260.9 | 173.3 | 200.3 | 224.0 | 25.0 | 5mΩ |
C&D 12-88 LBT | 12 | 88 | 80 | 317.8 | 173.4 | 202.1 | 229.8 | 30.0 | 4mΩ |
C&D 12-100 LBT | 12 | 100 | 90 | 340.9 | 172.7 | 213.1 | 240.8 | 33.0 | 3.5mΩ |
C&D 12-127A LBT | 12 | 127 | 120 | 410.0 | 176.0 | 227.0 | 227.0 | 38.0 | 4mΩ |
C&D 12-158A LBT | 12 | 158 | 150 | 485.0 | 172.0 | 240.0 | 240.0 | 47.0 | 3.5mΩ |
C&D 12-211A LBT | 12 | 211 | 200 | 522.0 | 238.0 | 218.0 | 223.0 | 65.0 | 3mΩ |
C&D 12-242A LBT | 12 | 242 | 230 | 520.0 | 269.0 | 203.0 | 208.0 | 72.0 | 2.8mΩ |
型号 | V | 容量 AH(25 *C@ 10 HR RATE) | 尺寸(L*W*H* mm) | 总高 | 重量 | 内阻 60 Hz | 外壳材料 | ||
C&D 12F-50 LBT | 12 | 50 | 277 | 106 | 222 | 229 | 17.3 | 8mΩ | ABS |
C&D 12F-80 LBT | 12 | 80 | 564 | 115 | 189 | 189 | 28.2 | 7mΩ | ABS |
C&D 12F-100 LBT | 12 | 100 | 508 | 110 | 231 | 231 | 32 | 6.3mΩ | ABS |
C&D 12F-105 LBT | 12 | 105 | 395 | 110 | 286 | 293 | 35 | 6mΩ | ABS |
C&D 12F-125 LBT | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 317 | 40 | 4.5mΩ | ABS |
C&D 12F-140 LBT | 12 | 140 | 552 | 110 | 288 | 295 | 49 | 4mΩ | ABS |
C&D 12F-150 LBT | 12 | 150 | 548 | 105 | 316 | 316 | 48.8 | 4.5mΩ | ABS |
C&D 12F-180 LBT | 12 | 180 | 546 | 125 | 317 | 323 | 60 | 3.8mΩ | ABS |
.............