12V系列
型 号 | 规 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 参考 | 内 阻 | |||
|
| ||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量Kg | mΩ | ||
BT-12M0.8AC | 12V0.8Ah/20HR | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.382 | 120 |
BT-12M1.3AT | 12V1.3Ah/20HR | 97 | 44 | 52 | 59 | 0.58 | 102 |
BT-12M2.2AT | 12V2.2Ah/20HR | 178 | 35 | 61 | 67 | 1 | 63.7 |
BT-12M3.3AT | 12V3.3Ah/20HR | 134 | 67 | 61 | 66 | 1.285 | 58.7 |
BT-12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.62 | 46.9 |
BT-12M7AT | 12V7Ah/20HR | 151 | 66 | 96 | 102 | 2.58 | 21.3 |
BT-12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 3.513 | 17.6 |
BT-12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 3.8 | 14.9 |
BT-12M14AC | 12V14Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 4.098 | 12 |
BT-12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180 | 77 | 167 | 167 | 6.05 | 10.9 |
BT-12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177 | 166 | 126 | 126 | 8.7 | 9.6 |
BT-12M24AL | 12V24Ah/20HR | 166 | 126 | 177 | 177 | 8.39 | 9.8 |
BT-HSE-38-12 | 12V38Ah/10HR | 198 | 165 | 170 | 170 | 12.95 | 8.5 |
BT-HSE-65-12 | 12V65Ah/10HR | 349 | 166 | 174 | 174 | 21.1 | 5.3 |
BT-HSE-100-12 | 12V100Ah/10HR | 328 | 173 | 216 | 229 | 32 | 4.5 |
BT-HSE-120-12 | 12V120Ah/10HR | 406 | 174 | 209 | 233 | 39.1 | ? |
BT-HSE-150-12 | 12V150Ah/10HR | 484 | 168 | 240 | 240 | 41.4 | 4.1 |
BT-HSE-200-12 | 12V200Ah/10HR | 523 | 241 | 219 | 245 | 63 | 2.8 |
赛特蓄电池特点:
1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电 池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀 及破裂,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放 电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开 路电压正常,容量维持率在95%以上。
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。