<div class="main-wrap J_TRegion" id="J_MainWrap" style="margin-left:194px;font-family:tahoma, arial, " font-size:12px;background-color:#ffffff;"="">
耐普蓄电池NP12-55
1. 耐普蓄电池安全性能好:松下蓄电池在正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
3. 耐普蓄电池耐振动性能好:完全充电状态的电池完全固定,以4┨的振幅,16.7Hz的频率振动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂。开路电压正常。
5. 耐普蓄电池耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
7. 耐普蓄电池耐大电流性好:完全充电状态的松下蓄电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
电池型号 | 额定电压(V) | 容量(Ah)
| 重量约(kg) | 外观尺寸 | 端子类型 | ||
长 | 宽 | 高 | |||||
NP4-12 | 12 | 4 | 1.33 | 90 | 70 | 101 | T1 |
NP7-12 | 12 | 7 | 2.1 | 151 | 65 | 94 | T2 |
NP10-12 | 12 | 10 | 3.1 | 151 | 98 | 94 | T2 |
NP12-12 | 12 | 12 | 3.35 | 151 | 98 | 94 | T2 |
NP17-12 | 12 | 17 | 5 | 181 | 77 | 167 | T2 |
NP20-12 | 12 | 20 | 5.5 | 181 | 77 | 167 | T2 |
NP24-12 | 12 | 24 | 6.5 | 166 | 126 | 174 | T4 |
NP26-12 | 12 | 26 | 7.8 | 175 | 166 | 125 | T4 |
NP26-12 | 12 | 26 | 10 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP33-12 | 12 | 33 | 11 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP38-12 | 12 | 28 | 12 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP40-12 | 12 | 40 | 12.5 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP55-12 | 12 | 55 | 16.5 | 230 | 138 | 211 | T9,T16 |
NP65-12 | 12 | 65 | 20 | 350 | 166 | 179 | T9 |
NP100-12 | 12 | 100 | 30 | 407 | 174 | 209 | T10 |
NP120-12 | 12 | 120 | 37 | 407 | 174 | 233 | T11 |
NP150-12 | 12 | 150 | 42.5 | 484 | 170 | 240 | T46 |
NP200-12 | 12 | 200 | 60 | 522 | 240 | 216 | T11 |
NP250-12 | 12 | 250 | 73.5 | 520 | 268 | 220 | T11 |
<div class="tb-price-spec" style="font-family:tahoma, arial, " font-size:12px;background-color:#ffffff;"="">