香蕉筛分机概述:
香蕉筛分机是在直线筛基础上注入香蕉形多段筛面的专有技术设计而成的。在入料端有一较大的斜坡筛面,随后紧接着以一定数目的角度逐级下降,址到出粒口为止,入料端的斜坡筛面可使更多的物料通过筛面时有较高的筛分速度和较薄的物料分层。因为大块物料较快地穿过陡坡,这种较早地分层使细的颗粒更快的靠近筛面,能相对不受阻碍地通过缝隙,所以,香蕉形筛分机具有极高的筛分效率和高于传统分级筛1.5-2倍处理量的特点。
香蕉筛分机工作原理:
ZXD香蕉型筛分机在入料端有一斜坡面,先以34°开始,紧接着以一定数目的角度下降到大约为10°的出料端为止。筛面采用不同倾角的折线形式,从入料端到出料端物料层厚度是不变。各段筛面上物料量与流速比值稳定、料层较高,呈现均匀状态筛分效率**提高,比相同**面积筛分机的处理量提高1-2倍,对于细粒含量高,特别是物料中料度占分级粒度尺寸小于1/2的物料含量较大时,香蕉型振动筛分机具有极高的筛分效率。
香蕉筛分机产品特点:
1、 结构简单紧凑、刚度大、强度高、受力分布均衡、安全系数大;
2、 振动参数设置合理,避开筛体各级固有频率,减少共振影响;
3、长寿命,筛体使用寿命高达10年,激振器使用寿命大于6万小时;
4、 重量轻,功率消耗少,振动强度大(9-12mm),筛分效率高(>95%);
香蕉筛分机型号说明:
型号 |
筛面面积 (㎡) |
给料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
筛面倾角 ( º ) |
筛孔尺寸 (mm) |
双振幅 (mm) |
电压 ( v ) |
功率 (kw) |
ZXD1560 | 9 | ≤300 | 80-400 |
5º-25º 五段筛面 |
5-50 | 8-12 | 380 | 2x11 |
ZXD2060 | 12 | 110-500 | 2x15 | |||||
ZXD2560 | 15 | 130-650 | 2x18.5 | |||||
ZXD3060 | 18 | 160-750 | 2x22 | |||||
ZXD3073 | 21.9 | 190-800 | 2x30 | |||||
ZXD3642 | 15.12 | 130-650 | 2x15 | |||||
ZXD3660 | 21.6 | 200-800 | 2x22 | |||||
ZXD2590 | 22.5 | 200-800 | 2x22 | |||||
ZXD3090 | 27 | 240-1100 | 2x30 | |||||
ZXD3690 | 32.4 | 300-1350 | 2x37 |
香蕉筛分机对照尺寸图表:
型号 | L | L1 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | A1 | A2 | A3 | A4 |
ZXD1560 | 6049 | 121 | 3913 | 933 | 2917 | 3910 | 1500 | 3600 | 4900 | 2650 | 1500 | 1950 | 2350 | 1600 | 220 | 900 | 800 |
ZXD2060 | 6049 | 121 | 3913 | 933 | 2917 | 3910 | 1500 | 3600 | 5400 | 2900 | 2000 | 2450 | 2850 | 2000 | 220 | 900 | 800 |
ZXD2560 | 6051 | 123 | 4454 | 154 | 3050 | 3611 | 1203 | 3303 | 5900 | 3150 | 2500 | 2950 | 3350 | 2000 | 350 | 1200 | 1200 |
ZXD3060 | 6051 | 123 | 4454 | 154 | 3050 | 3910 | 1203 | 3600 | 6400 | 3400 | 3000 | 3450 | 4000 | 2200 | 350 | 1200 | 1200 |
ZXD3073 | 7777 | 598 | 4587 | 0 | 4911 | 4161 | 1800 | 3870 | 6094 | 3032 | 3000 | 3485 | 3966 | 2000 | 350 | 1200 | 1200 |
ZXD3642 | 4756 | 145 | 2923 | 0 | 3100 | 2787 | 834 | 1810 | 5700 | 2800 | 3600 | 4000 | 4500 | 1200 | 280 | 1000 | 800 |
ZXD3660 | 6051 | 123 | 5554 | 154 | 3050 | 4100 | 1203 | 3700 | 7000 | 4000 | 3600 | 4160 | 4700 | 2200 | 300 | 1200 | 1200 |
ZXD2590 | 9647 | 529 | 6910 | 1173 | 5852 | 4900 | 1452 | 4545 | 6688 | 3500 | 2528 | 3000 | 3390 | 2300 | 350 | 1500 | 1500 |
ZXD3090 | 9647 | 529 | 6910 | 1173 | 5852 | 4900 | 1452 | 4545 | 7143 | 3500 | 3028 | 3500 | 3890 | 2300 | 350 | 1500 | 1500 |
ZXD3690 | 9647 | 529 | 6910 | 1173 | 5852 | 4900 | 1452 | 4545 | 7700 | 3750 | 3628 | 4324 | 4700 | 2400 | 350 | 1500 | 1500 |
香蕉筛分机适用行业:
主要用于冶金、矿山、煤炭、建材、电力、化工等行业,针对中、小颗粒筛分行业应用*为广泛。
奥创机械厂家提示:请通过正规渠道购买奥创机械产品,以保障您的合法权益!
24小时:1 8 9 3 7 3 1 2 4 6 6