该车适用于公路路面机械、摊铺机、铁铣机、压路机以及工程履带设备等各种公路、市政、建筑大型施工机械设备的转场运输。
它具有灵活方便、自主上下(各履带式工程设备可自行上下平台,无需其他任何起吊设备及辅助工具)、升降自如(跳板采用内隙自调液压增力式装置,可自行升降)的特点。
首次采用串联式平衡悬挂,运输道路无论平整、凹凸,悬挂系统都能均衡受力,从而保证了车辆在运输过程中安全无损坏。
安装防滑条,保证被运输车辆的安全性。各种不同宽度的工程履带设备均能上下。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 平板运输车 | 公告批次: | 309 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DFZ5310TPBSZ5D1 | 目录序号: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180709 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 17370,17305,16020,15955(Kg) | 整备质量 | 13500,14850(Kg) |
外形尺寸 | 10700,11200,11500×2500×3050,3150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 28/22(°) | 前悬/后悬: | 1515/2585,1445/2655,1515/2785,1445/2855,1515/2485,1445/2555(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1950+2600+1300,1950+2850+1300,1950+3100+1350,1950+3300+1350,1950+3600+1350,1950+4250+1300,1950+2850+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 该车仅用于运送不可拆解物体.侧、后防护材料:Q235A碳钢,连接方式:焊接,后防护断面尺寸/离地高:50×120/500(mm)。外形尺寸长/前悬/轴距/后悬对应关系为:10700/1515(1445)/1950+3300+1350/2585(2655); 11200=1515(1445)/1950+3600+1350/2785(2855);11500=1515(1445)/1950+4250+1300/2485(2555)。选装驾驶室前脸局部造型变化, 选装导流罩, 遮阳板,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。选装轮胎:11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR.ABS厂家及型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司,3631010-C2000,发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:YC6A290-50/41.3,YC6L310-50/41.4,ISD285 50/41.7,ISL8.9-292E50A/41.6,WP7.300E51/42.0。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1310GSZ5DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/9,3/3/4,3/3/9 |
轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,10 | 传动型式: | |
前轮距: | 1940/1940,1910/1910,1800/1800,1880/1880 | 后轮距: | 1860/1860,1750/1750 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 41.3,41.4,41.7,41.6,42.0 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A290-50 YC6L310-50 ISD285 50 ISL8.9-292E50A YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.300E51 YC6L290-50 WP7.270E51 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7520 8424 6700 8900 6870 7520 7470 8424 7470 |
213 228 210 215 162 199 220 213 199 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX5C64××××××××× LGAX5C65××××××××× LGAX5D64××××××××× LGAX5D65××××××××× |