该车适用于公路路面机械、摊铺机、铁铣机、压路机以及工程履带设备等各种公路、市政、建筑大型施工机械设备的转场运输。
它具有灵活方便、自主上下(各履带式工程设备可自行上下平台,无需其他任何起吊设备及辅助工具)、升降自如(跳板采用内隙自调液压增力式装置,可自行升降)的特点。
首次采用串联式平衡悬挂,运输道路无论平整、凹凸,悬挂系统都能均衡受力,从而保证了车辆在运输过程中安全无损坏。
安装防滑条,保证被运输车辆的安全性。各种不同宽度的工程履带设备均能上下。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 平板运输车 | 公告批次: | 306 |
产品商标 | 神狐牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HLQ5311TPBD5 | 目录序号: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180404 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 15370(Kg) | 整备质量 | 15500(Kg) |
外形尺寸 | 10950×2550×3500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.0 |
接近角/离去角: | 15/20(°) | 前悬/后悬: | 1500/2450(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+3800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,2050+2200+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装保险杠及“天龙KC”标志。采用轴距1850+3800+1350底盘。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接。后防护与车辆结构为一体,车辆后部离地高度500mm。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。发动机/油耗值对应为:dCi350-51/44.8。顶部装饰灯为选装件. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH3310A1 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/13 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,10.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2040/2040,2010/2010 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 44.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 dCi450-51 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
11120 11120 11120 11120 |
257 283 309 323 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX5DF5××××××××× LGAX5DF4××××××××× |