东风T709驾驶室,陕齿法士特12档带同步器变速箱,5.5吨前桥,13吨双后桥,300mm双层大梁,11.00R20钢丝胎,总长10600,轴距1850+3200+1350,玉柴350马力。
该车适用于公路路面机械、摊铺机、铁铣机、压路机以及工程履带设备等各种公路、市政、建筑大型施工机械设备的转场运输。
它具有灵活方便、自主上下(各履带式工程设备可自行上下平台,无需其他任何起吊设备及辅助工具)、升降自如(跳板采用内隙自调液压增力式装置,可自行升降)的特点。
首次采用串联式平衡悬挂,运输道路无论平整、凹凸,悬挂系统都能均衡受力,从而保证了车辆在运输过程中安全无损坏。
安装防滑条,保证被运输车辆的安全性。各种不同宽度的工程履带设备均能上下。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 平板运输车 | 公告批次: | 305 |
产品商标 | 华专一牌 | 产品号 | |
车辆型号: | EHY5311TPBEQ | 目录序号: | (十七)120 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180308 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 17205,17270(Kg) | 整备质量 | 13600(Kg) |
外形尺寸 | 9800,10600,11200×2550×3300,3610(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.27 |
接近角/离去角: | 19/14,19/10(°) | 前悬/后悬: | 1250/2150,1450/1950,1500/1900,1250/2950,1450/2750,1500/2700(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4400+1350,2150+4060+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室,额定载质量17205kg对应准乘3人,额定载质量17270kg对应准乘2人;外形尺寸长/前悬/轴距/后悬对应关系为: 9800/1250(1450,1500)/1850+3200+1350/2150(1950,1900); 10600/1250(1450,1500)/1850+3200+1350/2950(2750,2700); 11200/1250(1450,1500)/1850+3800+1350/2950(2750,2700)侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A, 焊接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:ISD270 50/40.3;ISL8.9-315E50A/40.5;CA6DL2-31E5/40.8;YC6A270-50/41.1;YC6L290-50/40.3;YC6MK350-50/40.6,主要专用装置为平板和爬梯. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1311GLVJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,9/9/13,3/3/4 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR,,295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR, | 传动型式: | |
前轮距: | 1940/1940,2040/2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 40.3,40.5,40.8,41.1,40.3,40.6 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISL8.9-315E50A CA6DL2-31E5 YC6A270-50 YC6L290-50 YC6MK350-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
6700 8900 8600 7520 8424 10338 7470 6600 |
198 232 231 199 213 258 220 194 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司;浙江道明光学股份有限公司;3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXPH6V××××××××× LGHXPJ6V××××××××× LGHXPH6X××××××××× LGHXPJ6X××××××××× |