东风多利卡带卧驾驶室,中控,电动玻璃,带空调,
5档,2.3吨前桥,5.5吨后桥,230大梁,8.25R16钢丝胎,朝柴156马力。
该车适用于公路路面机械、摊铺机、铁铣机、压路机以及工程履带设备等各种公路、市政、建筑大型施工机械设备的转场运输。
它具有灵活方便、自主上下(各履带式工程设备可自行上下平台,无需其他任何起吊设备及辅助工具)、升降自如(跳板采用内隙自调液压增力式装置,可自行升降)的特点。
首次采用串联式平衡悬挂,运输道路无论平整、凹凸,悬挂系统都能均衡受力,从而保证了车辆在运输过程中安全无损坏。
安装防滑条,保证被运输车辆的安全性。各种不同宽度的工程履带设备均能上下。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 平板运输车 | 公告批次: | 296 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5090TPBT5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170601 | |
总质量 | 9400(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4345(Kg) | 整备质量 | 4860(Kg) |
外形尺寸 | 7950×2500×2730(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21.5/9(°) | 前悬/后悬: | 1180/2420(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4400(mm) |
轴荷: | 3400/6000 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 该车仅用于运送不可拆解物体。随底盘选装驾驶室(选装前面罩,前保险杠,前组合灯具);防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板采用焊接连接, 后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机CY4SK251,YC4S150-50,ISF3.8s5154发动机,对应油耗值分别为(L/100km)20.0,20.6,21.0。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1090LJ8BDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1745 | 后轮距: | 1640 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 20.0,20.6,21.0 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXUA1P××××××××× |