一汽红塔DLQ5100TPBCAY5型平板运输车,CA1100K35L4E5
1995宽带卧驾驶室,六档,8.25R16钢丝胎,6吨后桥,断气刹,中控,电动门窗,4160轴距,总车7100\7550,玉柴150马力。该车适用于公路路面机械、摊铺机、铁铣机、压路机以及工程履带设备等各种公路、市政、建筑大型施工机械设备的转场运输。
它具有灵活方便、自主上下(各履带式工程设备可自行上下平台,无需其他任何起吊设备及辅助工具)、升降自如(跳板采用内隙自调液压增力式装置,可自行升降)的特点。
首次采用串联式平衡悬挂,运输道路无论平整、凹凸,悬挂系统都能均衡受力,从而保证了车辆在运输过程中安全无损坏。
安装防滑条,保证被运输车辆的安全性。各种不同宽度的工程履带设备均能上下。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 平板运输车 | 公告批次: | 302 |
产品商标 | 大力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DLQ5100TPBCAY5 | 目录序号: | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20171204 | |
总质量 | 10000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4995(Kg) | 整备质量 | 4810(Kg) |
外形尺寸 | 7100,7550×2430×2440,2680(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.07 |
接近角/离去角: | 16/12(°) | 前悬/后悬: | 1175/1765,1175/2215(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3860,4160(mm) |
轴荷: | 3600/6400 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 该车仅用于运送不可拆解物体,1.侧后防护栏材料均采用Q235钢板压制成型,侧后防护连接方式均采用焊接连接,后防护装置断面尺寸:100×50mm,离地高度(mm):470,该车安装行驶记录仪;2.YC4S150-50对应的油耗值为20.75;3.ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;4整车长度/轴距/后悬对应关系:7100/4160/1765,7550/4160/2215 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1100K35L4E5 | 底盘企业: | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/8+9,9/10+11 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1705 | 后轮距: | 1660 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 20.75 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 YC4S150-50 YNF40E2 CA4DH1-16E5-30 |
北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团公司 |
3760 3767 3920 3800 |
115 110 115 121 |
标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNA0LJE××××××××× LFNA0MJE××××××××× LFNA0LJF××××××××× LFNA0MJF××××××××× |