重汽王牌 CDW5110TPBHA2R5型平板运输车 CDW1110HA2R5
2080排半驾驶室,5挡带副,3900轴距(整车长7280),9吨后桥,8.25R20钢丝胎无备胎,250大梁,方向助力,断气刹,ABS,锡柴130马力该车适用于公路路面机械、摊铺机、铁铣机、压路机以及工程履带设备等各种公路、市政、建筑大型施工机械设备的转场运输。
它具有灵活方便、自主上下(各履带式工程设备可自行上下平台,无需其他任何起吊设备及辅助工具)、升降自如(跳板采用内隙自调液压增力式装置,可自行升降)的特点。
首次采用串联式平衡悬挂,运输道路无论平整、凹凸,悬挂系统都能均衡受力,从而保证了车辆在运输过程中安全无损坏。
安装防滑条,保证被运输车辆的安全性。各种不同宽度的工程履带设备均能上下。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 平板运输车 | 公告批次: | 309 |
产品商标 | 王牌牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CDW5110TPBHA2R5 | 目录序号: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180709 | |
总质量 | 11480(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5890(Kg) | 整备质量 | 5395(Kg) |
外形尺寸 | 7280×2490×2720(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.12 |
接近角/离去角: | 21/18(°) | 前悬/后悬: | 1280/2100(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3600,3900,4200,4500(mm) |
轴荷: | 4350/7130 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 该车仅用于运输不可拆解物体,选装新款前部灯具、前面罩、保险杠及后视镜;选装单排驾驶室;选装后部裙边结构,选装双节液压爬梯结构;当选装双节液压爬梯结构时,其液压爬梯收起状态的水平长度为400mm;尾部装有爬梯结构,仅选用底盘的3900轴距;YC4S160-50油耗20.5,YNF40E2油耗20.2,4DX23-130E5油耗20.3,YCD4F4S-130油耗21.2,ISF3.8S5154油耗21.2 ;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II, 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司,防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;侧防护断面尺寸为120mm,后防装置下边缘的最大离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×20mm | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CDW1110HA2R5 | 底盘企业: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/11+9 |
轮胎规格: | 8.25R20,8.25-20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1800,1780 | 后轮距: | 1700 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 20.5,20.2,20.3,21.2,21.2 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S160-50 YNF40E2 4DX23-130E5 YCD4F4S-130 ISF3.8s5154 YN38CRE1 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3767 3920 3857 3922 3760 3760 |
118 115 97.5 97 115 95 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJVA8BD9××××××××× LJVH8BD9××××××××× LJVA8BDA××××××××× LJVH8BDA××××××××× LJVA8BDB××××××××× LJVH8BDB××××××××× |