该车适用于公路路面机械、摊铺机、铁铣机、压路机以及工程履带设备等各种公路、市政、建筑大型施工机械设备的转场运输。它具有灵活方便、自主上下(各履带式工程设备可自行上下平台,无需其他任何起吊设备及辅助工具)、升降自如(跳板采用内隙自调液压增力式装置,可自行升降)的特点。首次采用串联式平衡悬挂,运输道路无论平整、凹凸,悬挂系统都能均衡受力,从而保证了车辆在运输过程中安全无损坏。安装防滑条,保证被运输车辆的安全性。各种不同宽度的工程履带设备均能上下。
可根据用户要求定做平板加长加宽(手动或液压)爬梯折叠液压等。
产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
底盘配置:本车采用柳汽乘龙M3新款豪华驾驶楼(原厂空调、电动门窗、动转、ABS、行车记录仪),玉柴6缸180马力发动机/玉柴6缸200马力发动机两种可选,陕齿8档变速箱带高低速,5吨前桥,10吨后桥,300mm双层大梁,1000R20钢丝胎。 上装配置:平板底板横梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长6.8米(含斜坡),板宽2.5米(可选装带左右加宽伸展),可以选择货箱带栏板设计,18吨及15吨以下吨位挖机首选车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。咨询热线:18771362777梅
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 柳汽乘龙平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | LZ5163XXYM3ABT | |||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 90002500x3200 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(?) | 25/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 7865 | 前悬/后悬(mm): | 1445/2455 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 7900 | 最高车速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 5600/10400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | LZ5163XXYM3ABT | 批次: | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1940,2046,1916 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 5700,5100 | 后 轮 距(mm): | 1860,1810 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2,3/3+2 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,11R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6J180-50 YC6JA200-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 6870 |
132 147 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 |