该车适用于公路路面机械、摊铺机、铁铣机、压路机以及工程履带设备等各种公路、市政、建筑大型施工机械设备的转场运输。它具有灵活方便、自主上下(各履带式工程设备可自行上下平台,无需其他任何起吊设备及辅助工具)、升降自如(跳板采用内隙自调液压增力式装置,可自行升降)的特点。首次采用串联式平衡悬挂,运输道路无论平整、凹凸,悬挂系统都能均衡受力,从而保证了车辆在运输过程中安全无损坏。安装防滑条,保证被运输车辆的安全性。各种不同宽度的工程履带设备均能上下。咨询电话:18771362777梅
可根据用户要求定做平板加长加宽(手动或液压)爬梯折叠液压等。
产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘配置:本车采用锡柴130马力/云内130马力/朝柴130马力三种发动机可选,昌泰小8档(高低速)/万里扬5档代副两种变速箱可选,轴距3.36(前后轮中心轴之间的距离),825-16轮胎,200双层大梁,后桥8吨。带原厂ABS,手动升降玻璃、断气刹、方向助力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 重汽王牌平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | 底盘型号: | CDW1040HA1R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995x2400,23002680 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 21/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定质量:(kg) | 800 | 前悬/后悬(mm): | 1285/1350 | |||||||||||||||||||||||||||||
整备质量:(kg) | 3500 | 最高车速(km/h): | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 1705/2790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | CDW1040HA1R5 | 批次: | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1765,1760 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴 距(mm): | 3360,3600 | 后 轮 距(mm): | 1645,1630 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | |||||||||||||||||||||||||||||
发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
D25TCIE2 YC4FA115-50 4DX23-130E5 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2499 2982 3857 |
96 85 97.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 平板运输车 | 公告批次: | 306 |
产品商标 | 王牌牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CDW5040TPBHA1R5 | 目录序号: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180404 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 800(Kg) | 整备质量 | 3500(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2400,2300×2680(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/18(°) | 前悬/后悬: | 1285/1350,1285/1110(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360,3600(mm) |
轴荷: | 1705/2790 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 选装前面罩、保险杠及后视镜;选装上装外观;整车长度/轴距/后悬的对应关系:5995/3360/1350,5995/3600/1110;D25TCIE2油耗12.5,YC4FA115-50油耗12.2,4DX23-130E5油耗12.5,YNF40E3油耗12.5,JE4D28Q5F油耗12.6,YN33CRE1油耗12.8,YN38CRE1油耗12.8,D25TCIE1油耗12.8,YCD4F4S-130油耗12.8ISF3.8s5154油耗12.5,D30TCIE1油耗12.6,YNF40E2油耗12.5,YC4D150-50油耗12.6;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M),VIE ABS-II生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的最大离地高度为460mm,断面尺寸为120mm×20mm | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CDW1040HA1R5 | 底盘企业: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1765,1760 | 后轮距: | 1645,1630,1795 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.5,12.2,12.5,12.5,12.6,12.8,12.8,12.8,12.8,12.5,12.6,12.5,12.6 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE2 YC4FA115-50 4DX23-130E5 YNF40E3 JE4D28Q5F YN33CRE1 YN38CRE1 D25TCIE1 YCD4F4S-130 ISF3.8s5154 D30TCIE1 YC4D150-50 YNF40E2 NGD3.0-CS5D |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
2499 2982 3857 3920 2776 3298 3760 2499 3922 3760 2977 4214 3920 2968 |
96 85 97.5 105 97 85 95 105 97 115 115 110 115 115 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJVH84D8××××××××× LJVA84D8××××××××× LJVH84D9××××××××× LJVA84D9××××××××× LJVA84DA××××××××× LJVH84DA××××××××× LJVH84DB××××××××× LJVA84DB××××××××× |
优惠活动
平板运输车上装部分的质量好坏,钢材标准、焊接工艺、骨架布置及爬梯设计起到关键作用,每个客户在不同的路况及拖载的专用设备不同,骨架布置、用料标准都有一定的特殊要求,加固加厚位置也不同。单纯的比价格,得到的只能是偷工减料生产的次品。我厂衷心的建议客户在订车时抽出宝贵的两三天时间,车间按您要求的车辆标准按需生产,让您买到一个质量有保障的产品。
我们坚持以质量为本,为您提供质量一流,性价比高的平板车,坚持创自己的品牌,生产让客户满意的车辆。全国各地可送货上门,货到满意后付款,我们坚持以一流的质量,优惠的价格让您满意。