排风扇型号及价目表 | |||||
名称 | 型号(扇叶直径) | 材质(外框) | 外形尺寸(mm) | 价格(元) | 备注 |
普通风机 | 500 | 镀锌板 | 620*620*370 | 485 | |
710 | 镀锌板 | 800*800*370 | 520 | ||
710 | 镀锌板 | 800*800*370 | 550 | 430扇叶 | |
900 | 镀锌板 | 1000*1000*370 | 635 | ||
900 | 镀锌板 | 1000*1000*370 | 690 | 430扇叶 | |
1000 | 镀锌板 | 1100*1100*370 | 670 | ||
1000 | 镀锌板 | 1100*1100*370 | 725 | 430扇叶 | |
1250 | 镀锌板 | 1380*1380*370 | 780 | 430扇叶+50 | |
1400 | 镀锌板 | 1530*1530*370 | 900 | 430扇叶+70 | |
重锤式风机 | 900 | 镀锌板 | 1000*1000*400 | 875 | 430扇叶 |
1000 | 镀锌板 | 1100*1100*400 | 900 | 430扇叶 | |
1100 | 镀锌板 | 1220*1220*400 | 990 | 430扇叶 | |
1250 | 镀锌板 | 1380*1380*400 | 990 | 430扇叶 | |
1250 | 430 | 1380*1380*400 | 1265 | 430扇叶 | |
1250 | 镀锌板 | 1380*1380*400 | 1130 | 430扇叶 430百叶 | |
1400 | 镀锌板 | 1530*1530*400 | 1100 | 430扇叶 | |
1400 | 镀锌板 | 1530*1530*400 | 1240 | 430扇叶 430百叶 | |
推拉风机 | 1000 | 镀锌板 | 1100*1100*450 | 1290 | 430扇叶 |
1250 | 镀锌板 | 1380*1380*450 | 1450 | 430扇叶 | |
环流风机 | 400 | 镀锌板 | 400*350 | 480 | |
400 | Q195 | 400*350 | 370 | ||
离心风机 | 400-500 |
◆ 特厚镀锌层,抗腐蚀性极强
◆ 高强度的合金铸造轮毂
◆ 新型扭曲冲压成型扇叶
◆ 合理的叶型角度,可以达到最大空气流量
◆ 高精度的微电脑辅助制造系统可以使风机发挥最大效能
◆ 百叶窗开启采用独特的推拉开闭机构
◆ 5道严格的质量检测程序:噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、整机效率检测
◆ 高性能的380V三防专用电机
◆ 采用双支撑(E式)皮带传动
◆ 后部安全网拆卸方便
一台负压风机1小时将700m3厂房(约100m3厂房)室内与室外空气交换44500m3/h=63.5次,使室内的每个位置有一台家庭风扇直吹的效果。并可让灰尘多、水气多、闷热的厂房变得凉爽舒适。未装负压风机的厂房只是室内循环,内外空气交换达不到10次。
1、几乎所有需要降温或通风换气的场所均可使用,如商场、超市、办公室、宾馆、医院、车站、展览馆、歌舞厅、礼堂、会议室、学校、工厂车间等场所。
2、适用于高温或有异味的工业车间,如工厂、纺织厂、电子厂、机械厂等,也可用岗位降温或全面降温。