橡胶UN密封圈,非标UN型密封圈规格表
DZ密封件,再油压应用方面的产品包括U行密封圈。防尘圈及金属防尘圈。
所有产品皆有绝佳扩张强度、压缩变形率、耐温及耐压性等。日详密封件使用寿命长,适用与低、中及高压液压缸。
材质;聚氨酯/橡胶
体积变化(%):+0.04/+0.68
型号 规格 型号 规格 型号 规格
UN 60.0 * 70.0 *10.0 UN 65.0 * 75.0 *10.0 UN 75.0 * 90.0 * 9.0
UN 60.0 * 70.0 *12.0 UN 65.0 * 75.0 *12.0 UN 75.0 * 90.0 *10.0
UN 60.0 * 71.0 * 7.0 UN 65.0 * 79.0 *10.0 UN 75.0 * 90.0 *12.0
UN 60.0 * 72.0 *10.0 UN 65.0 * 80.0 * 9.0 UN 75.0 * 95.0 *10.0
UN 60.0 * 73.0 * 8.0 UN 65.0 * 80.0 *10.0 UN 75.0 * 95.0 *12.0
UN 60.0 * 75.0 * 9.0 UN 65.0 * 80.0 *11.0 UN 75.0 * 95.0 *13.0
UN 60.0 * 75.0 *10.0 UN 65.0 * 80.0 *12.0 UN 75.0 *100.0 *15.0
UN 60.0 * 75.0 *12.0 UN 65.0 * 85.0 *10.0 UN 76.0 * 82.0 * 5.0
UN 60.0 * 75.0 *13.0 UN 65.0 * 85.0 *12.0 UN 76.0 * 91.0 *14.0
UN 60.0 * 76.0 *12.0 UN 67.0 * 77.0 * 6.0 UN 76.0 * 92.0 *12.0
UN 60.0 * 80.0 * 6.0 UN 67.0 * 77.0 * 9.5 UN 76.5 * 90.5 *10.0
UN 60.0 * 80.0 *10.0 UN 67.0 * 77.0 *12.0 UN 78.0 * 86.0 *14.0
UN 60.0 * 80.0 *12.0 UN 67.0 * 87.0 *12.0 UN 80.0 * 88.0 * 8.0
UN 60.0 * 80.0 *18.0 UN 67.0 * 95.0 *11.5 UN 80.0 * 90.0 * 5.0
UN 60.0 * 85.0 *10.0 UN 70.0 * 80.0 * 5.0 UN 80.0 * 90.0 * 6.0
UN 60.0 * 85.0 *12.0 UN 70.0 * 80.0 * 6.0 UN 80.0 * 90.0 * 8.0
UN 60.0 * 90.0 *15.0 UN 70.0 * 80.0 * 8.0 UN 80.0 * 90.0 *10.0
UN 60.0 * 90.0 *16.0 UN 70.0 * 80.0 *10.0 UN 80.0 * 90.0 *12.0
UN 61.0 * 67.0 * 5.0 UN 70.0 * 80.0 *12.0 UN 80.0 * 92.0 * 8.7
UN 61.0 * 71.0 * 6.0 UN 70.0 * 82.0 *10.0 UN 80.0 * 93.0 * 8.0
UN 61.0 * 71.0 * 6.5 UN 70.0 * 83.0 *12.0 UN 80.0 * 94.0 *10.0
UN 62.0 * 70.0 *10.0 UN 70.0 * 84.0 *10.0 UN 80.0 * 95.0 * 9.0
UN 62.0 * 72.0 *10.0 UN 70.0 * 85.0 * 8.0 UN 80.0 * 95.0 *10.0
UN 62.0 * 75.0 *10.0 UN 70.0 * 85.0 * 9.0 UN 80.0 * 95.0 *12.0
UN 62.0 * 82.0 *10.0 UN 70.0 * 85.0 *10.0 UN 80.0 * 96.0 *12.0
UN 63.0 * 71.0 * 8.0 UN 70.0 * 85.0 *10.5 UN 80.0 *100.0 *10.0
UN 63.0 * 73.0 * 6.0 UN 70.0 * 85.0 *12.0 UN 80.0 *100.0 *12.0
UN 63.0 * 73.0 *12.0 UN 70.0 * 90.0 *10.0 UN 80.0 *100.0 *13.0
UN 63.0 * 75.0 *10.0 UN 70.0 * 90.0 *12.0 UN 80.0 *100.0 *15.0
UN 63.0 * 75.0 *14.0 UN 70.0 * 90.0 *13.0 UN 80.0 *105.0 *12.0
UN 63.0 * 78.0 *10.0 UN 70.0 * 90.0 *15.0 UN 80.0 *110.0 *15.0
UN 63.0 * 80.0 *10.0 UN 70.0 * 90.0 *18.0 UN 85.0 * 93.0 * 8.0
UN 63.0 * 80.0 *16.0 UN 70.0 * 95.0 *12.0 UN 85.0 * 93.0 *11.5
UN 63.0 * 83.0 *12.0 UN 71.0 * 80.0 * 6.0 UN 85.0 * 95.0 * 5.0
UN 64.0 * 80.0 * 8.0 UN 71.0 * 81.0 * 6.0 UN 85.0 * 95.0 * 8.5
UN 64.0 * 80.0 *12.0 UN 71.0 * 91.0 *12.0 UN 85.0 * 95.0 * 9.0
UN 65.0 * 73.0 * 8.0 UN 73.0 * 85.0 *10.0 UN 85.0 * 95.0 *12.0
UN 65.0 * 73.0 *11.5 UN 75.0 * 85.0 * 6.0 UN 85.0 * 97.0 * 9.0
UN 65.0 * 75.0 * 6.0 UN 75.0 * 85.0 *10.0 UN 85.0 *100.0 * 9.0
UN 65.0 * 75.0 * 9.0 UN 75.0 * 85.0 *12.0 UN 85.0 *100.0 *10.0
型号 规格 型号 规格 型号 规格
UN 140.0 *150.0 *15.0 UN 170.0 *200.0 *18.0 UN 240.0 *260.0 *16.0
UN 140.0 *152.0 *10.0 UN 170.0 *215.0 *20.0 UN 240.0 *265.0 *16.0
UN 140.0 *155.0 * 9.0 UN 171.0 *179.0 *14.0 UN 250.0 *270.0 *15.0
UN 140.0 *155.0 *15.0 UN 175.0 *200.0 *15.0 UN 250.0 *275.0 *19.0
UN 140.0 *157.0 * 6.0 UN 180.0 *190.0 *10.0 UN 250.0 *280.0 *25.0
UN 140.0 *160.0 * 9.0 UN 180.0 *200.0 *12.0 UN 260.0 *280.0 *14.0
UN 140.0 *160.0 *12.0 UN 180.0 *200.0 *12.5 UN 260.0 *290.0 *18.0
UN 140.0 *160.0 *15.0 UN 180.0 *200.0 *15.0 UN 275.0 *300.0 *16.0
UN 140.0 *160.0 *16.0 UN 180.0 *205.0 *12.0 UN 280.0 *300.0 *15.0
UN 140.0 *165.0 *15.0 UN 180.0 *205.0 *15.0 UN 280.0 *300.0 *16.0
UN 140.0 *170.0 *15.0 UN 180.0 *205.0 *18.0 UN 280.0 *300.0 *18.0
UN 141.0 *151.0 *14.0 UN 180.0 *210.0 *15.0 UN 280.0 *310.0 *20.0
UN 143.0 *151.0 *14.0 UN 180.0 *210.0 *22.0 UN 280.0 *320.0 *20.0
UN 145.0 *160.0 * 9.0 UN 180.0 *215.0 *15.0 UN 290.0 *320.0 *18.0
UN 145.0 *160.0 *12.0 UN 185.0 *200.0 * 7.5 UN 330.0 *350.0 *15.0
UN 145.0 *165.0 *15.0 UN 185.0 *200.0 * 9.0
UN 145.0 *175.0 *15.0 UN 185.0 *200.0 *12.0
UN 150.0 *165.0 * 9.0 UN 185.0 *210.0 *15.0
UN 150.0 *170.0 *10.0 UN 185.0 *215.0 *15.0
UN 150.0 *170.0 *12.0 UN 190.0 *210.0 *12.0
UN 150.0 *170.0 *15.0 UN 190.0 *210.0 *15.0
UN 150.0 *180.0 *15.0 UN 190.0 *215.0 *15.0
UN 150.0 *180.0 *18.0 UN 190.0 *220.0 *15.0
UN 155.0 *180.0 *15.0 UN 190.0 *220.0 *22.0
UN 160.0 *170.0 *12.0 UN 200.0 *220.0 *12.0
UN 160.0 *175.0 * 7.5 UN 200.0 *220.0 *15.0
UN 160.0 *175.0 * 9.0 UN 200.0 *220.0 *18.0
UN 160.0 *175.0 *12.0 UN 200.0 *225.0 *15.0
UN 160.0 *175.0 *15.0 UN 200.0 *230.0 *22.0
UN 160.0 *180.0 *10.0 UN 210.0 *230.0 *12.0
UN 160.0 *180.0 *12.0 UN 210.0 *230.0 *15.0
UN 160.0 *180.0 *15.0 UN 210.0 *235.0 *15.0
UN 160.0 *190.0 *15.0 UN 210.0 *240.0 *18.0
UN 160.0 *195.0 *17.0 UN 220.0 *250.0 *15.0
UN 165.0 *180.0 * 9.0 UN 225.0 *240.0 *12.0
UN 165.0 *185.0 *15.0 UN 225.0 *255.0 *26.0
UN 165.0 *190.0 *15.0 UN 230.0 *250.0 *12.5
UN 170.0 *190.0 *15.0 UN 230.0 *250.0 *15.0
UN 170.0 *195.0 *15.0 UN 230.0 *255.0 *18.0
UN 170.0 *200.0 *15.0 UN 230.0 *260.0 *18.0
型号 规格 型号 规格 型号 规格
UN 85.0 *100.0 *12.0 UN 100.0 *120.0 *10.0 UN 115.0 *130.0 *12.0
UN 85.0 *105.0 *12.0 UN 100.0 *120.0 *12.0 UN 115.0 *130.0 *15.0
UN 85.0 *105.0 *15.0 UN 100.0 *120.0 *15.0 UN 115.0 *135.0 *15.0
UN 85.0 *105.0 *18.0 UN 100.0 *125.0 *10.0 UN 115.0 *140.0 *15.0
UN 85.0 *110.0 *12.0 UN 100.0 *125.0 *12.0 UN 117.0 *130.0 *10.0
UN 86.0 * 96.0 *11.5 UN 100.0 *125.0 *15.0 UN 117.0 *130.0 *12.0
UN 87.0 * 95.0 *11.5 UN 100.0 *130.0 *15.0 UN 118.0 *126.0 *14.0
UN 90.0 *100.0 * 8.0 UN 104.0 *117.0 * 5.3 UN 118.0 *130.0 *10.0
UN 90.0 *100.0 *10.0 UN 104.5 *117.0 * 5.3 UN 118.0 *130.0 *12.0
UN 90.0 *100.0 *12.0 UN 105.0 *115.0 * 9.0 UN 120.0 *130.0 * 5.0
UN 90.0 *102.0 *14.0 UN 105.0 *120.0 * 8.0 UN 120.0 *130.0 *12.0
UN 90.0 *105.0 * 9.0 UN 105.0 *120.0 * 9.0 UN 120.0 *135.0 * 9.0
UN 90.0 *105.0 *12.0 UN 105.0 *120.0 *11.0 UN 120.0 *140.0 *10.0
UN 90.0 *110.0 * 9.0 UN 105.0 *120.0 *12.0 UN 120.0 *140.0 *12.0
UN 90.0 *110.0 *10.0 UN 105.0 *120.0 *15.0 UN 120.0 *140.0 *15.0
UN 90.0 *110.0 *12.0 UN 105.0 *125.0 *10.0 UN 120.0 *140.0 *16.0
UN 90.0 *110.0 *15.0 UN 105.0 *125.0 *12.0 UN 120.0 *145.0 *15.0
UN 90.0 *115.0 *12.0 UN 105.0 *125.0 *13.0 UN 120.0 *150.0 *15.0
UN 90.0 *115.0 *15.0 UN 105.0 *125.0 *15.0 UN 125.0 *140.0 * 9.0
UN 91.0 * 97.0 * 5.0 UN 105.0 *125.0 *16.0 UN 125.0 *140.0 *11.0
UN 95.0 *105.0 *10.0 UN 106.0 *121.0 * 9.0 UN 125.0 *140.0 *12.0
UN 95.0 *105.0 *11.5 UN 106.0 *126.0 *16.0 UN 125.0 *145.0 *12.0
UN 95.0 *105.0 *12.0 UN 107.0 *113.0 * 5.0 UN 125.0 *145.0 *15.0
UN 95.0 *110.0 * 9.0 UN 110.0 *120.0 *12.0 UN 125.0 *150.0 *15.0
UN 95.0 *110.0 *12.0 UN 110.0 *124.0 * 9.5 UN 125.0 *155.0 *15.0
UN 95.0 *115.0 *12.0 UN 110.0 *125.0 * 9.0 UN 126.0 *132.0 * 5.0
UN 95.0 *115.0 *13.5 UN 110.0 *125.0 *12.0 UN 130.0 *145.0 * 9.0
UN 95.0 *115.0 *15.0 UN 110.0 *125.0 *15.0 UN 130.0 *150.0 *10.0
UN 97.0 *105.0 *14.0 UN 110.0 *130.0 *12.0 UN 130.0 *150.0 *12.0
UN 98.0 *112.0 * 9.0 UN 110.0 *130.0 *15.0 UN 130.0 *150.0 *15.0
UN 100.0 *110.0 * 5.0 UN 110.0 *130.0 *16.0 UN 130.0 *160.0 *15.0
UN 100.0 *110.0 * 6.0 UN 110.0 *135.0 *15.0 UN 135.0 *150.0 *12.0
UN 100.0 *110.0 * 8.0 UN 110.0 *140.0 *15.0 UN 135.0 *150.0 *15.0
UN 100.0 *110.0 *11.0 UN 110.0 *140.0 *18.0 UN 135.0 *155.0 *12.0
UN 100.0 *110.0 *15.0 UN 112.0 *125.0 * 9.0 UN 135.0 *155.0 *15.0
UN 100.0 *112.0 * 9.0 UN 112.0 *132.0 *15.0 UN 135.0 *160.0 *15.0
UN 100.0 *115.0 * 9.0 UN 112.0 *132.0 *16.0 UN 135.0 *165.0 *15.0
UN 100.0 *115.0 *10.0 UN 115.0 *125.0 *12.0 UN 136.0 *150.0 * 9.0
UN 100.0 *115.0 *12.0 UN 115.0 *130.0 * 9.0 UN 140.0 *150.0 * 5.0
UN 100.0 *115.0 *15.0 UN 115.0 *130.0 *10.0 UN 140.0 *150.0 * 6.0
型号 规格 型号 规格 型号 规格
UN 17.0 * 30.0 * 6.0 UN 20.0 * 35.0 * 7.0 UN 25.0 * 30.0 * 6.0
UN 17.0 * 30.0 * 7.0 UN 20.0 * 35.0 * 8.0 UN 25.0 * 31.0 * 6.0
UN 18.0 * 22.0 * 8.0 UN 20.0 * 35.0 *10.0 UN 25.0 * 32.0 * 4.0
UN 18.0 * 24.0 * 5.0 UN 20.0 * 36.0 * 8.0 UN 25.0 * 33.0 * 5.0
UN 18.0 * 24.0 * 8.0 UN 20.0 * 37.0 *12.0 UN 25.0 * 33.0 * 5.5
UN 18.0 * 25.0 * 5.0 UN 20.0 * 40.0 * 8.0 UN 25.0 * 33.0 * 6.0
UN 18.0 * 26.0 * 5.0 UN 20.0 * 40.0 *10.0 UN 25.0 * 33.0 * 7.0
UN 18.0 * 26.0 * 6.0 UN 20.0 * 40.0 *12.0 UN 25.0 * 33.0 * 8.0
UN 18.0 * 26.0 * 8.0 UN 22.0 * 28.0 * 4.0 UN 25.0 * 35.0 * 5.0
UN 18.0 * 28.0 * 8.0 UN 22.0 * 28.0 * 4.5 UN 25.0 * 35.0 * 6.0
UN 18.0 * 30.0 * 8.0 UN 22.0 * 28.0 * 8.0 UN 25.0 * 35.0 * 7.0
UN 18.0 * 30.0 *10.0 UN 22.0 * 29.0 * 5.0 UN 25.0 * 35.0 * 7.3
UN 18.0 * 31.0 * 8.0 UN 22.0 * 30.0 * 4.0 UN 25.0 * 35.0 * 8.0
UN 18.0 * 32.0 * 7.0 UN 22.0 * 30.0 * 5.0 UN 25.0 * 35.0 *10.0
UN 18.0 * 34.0 * 8.0 UN 22.0 * 30.0 * 6.0 UN 25.0 * 36.0 * 6.0
UN 18.0 * 38.0 * 6.0 UN 22.0 * 30.0 * 7.0 UN 25.0 * 37.0 * 7.0
UN 18.5 * 31.74* 6.35 UN 22.0 * 32.0 * 5.0 UN 25.0 * 38.0 * 8.0
UN 19.0 * 25.0 * 7.0 UN 22.0 * 32.0 * 6.0 UN 25.0 * 38.0 *10.0
UN 19.0 * 34.0 * 8.0 UN 22.0 * 32.0 * 8.0 UN 25.0 * 40.0 * 6.0
UN 19.05* 30.16* 6.35 UN 22.0 * 32.0 *10.0 UN 25.0 * 40.0 * 6.5
UN 19.05* 33.34* 7.93 UN 22.0 * 34.0 * 7.0 UN 25.0 * 40.0 * 8.0
UN 20.0 * 26.0 * 3.3 UN 22.0 * 34.0 *10.0 UN 25.0 * 40.0 *10.0
UN 20.0 * 26.0 * 5.0 UN 22.0 * 35.0 * 6.0 UN 25.0 * 42.0 * 8.0
UN 20.0 * 26.0 * 6.0 UN 22.0 * 35.0 *10.0 UN 25.0 * 43.0 * 8.0
UN 20.0 * 28.0 * 4.0 UN 22.0 * 36.0 * 9.0 UN 25.0 * 45.0 * 8.0
UN 20.0 * 28.0 * 5.0 UN 22.0 * 40.0 *10.0 UN 25.0 * 45.0 *10.0
UN 20.0 * 28.0 * 5.5 UN 22.0 * 40.0 *12.0 UN 25.0 * 50.0 *10.0
UN 20.0 * 28.0 * 6.0 UN 22.4 * 30.0 * 5.0 UN 25.4 * 30.2 * 6.0
UN 20.0 * 28.0 * 7.0 UN 22.4 * 32.4 * 8.0 UN 26.0 * 32.0 * 4.7
UN 20.0 * 28.0 * 8.0 UN 22.5 * 31.5 * 5.0 UN 26.0 * 36.0 *10.0
UN 20.0 * 30.0 * 5.0 UN 22.7 * 33.0 * 5.3 UN 26.0 * 38.0 * 8.0
UN 20.0 * 30.0 * 6.0 UN 23.5 * 31.5 * 5.0 UN 26.0 * 47.0 *12.0
UN 20.0 * 30.0 * 7.0 UN 23.81* 39.69* 7.93 UN 27.0 * 35.0 * 5.0
UN 20.0 * 30.0 * 8.0 UN 23.81* 41.28* 9.52 UN 27.0 * 36.0 * 6.0
UN 20.0 * 30.0 *10.0 UN 24.0 * 30.0 * 6.0 UN 28.0 * 35.0 * 6.0
UN 20.0 * 31.0 * 8.0 UN 24.0 * 32.0 * 5.0 UN 28.0 * 35.5 * 5.0
UN 20.0 * 32.0 * 6.0 UN 24.0 * 32.0 * 6.0 UN 28.0 * 36.0 * 4.0
UN 20.0 * 32.0 * 8.0 UN 24.0 * 32.0 * 7.0 UN 28.0 * 36.0 * 5.0
UN 20.0 * 33.0 * 8.0 UN 24.0 * 34.0 * 6.0 UN 28.0 * 36.0 * 6.0
UN 20.0 * 33.0 *10.0 UN 24.0 * 34.0 * 7.0 UN 28.0 * 36.0 * 7.0
UN 20.0 * 34.5 *12.0 UN 24.0 * 36.0 * 6.0 UN 28.0 * 36.0 * 8.0
型号 规格 型号 规格 型号 规格
UN 40.0 * 50.0 * 6.0 UN 45.0 * 58.0 *10.0 UN 50.0 * 66.0 *12.0
UN 40.0 * 50.0 * 6.5 UN 45.0 * 58.0 *12.0 UN 50.0 * 70.0 *10.0
UN 40.0 * 50.0 * 7.0 UN 45.0 * 60.0 * 9.0 UN 50.0 * 70.0 *12.0
UN 40.0 * 50.0 * 8.0 UN 45.0 * 60.0 *10.0 UN 50.0 * 70.0 *18.0
UN 40.0 * 50.0 * 9.0 UN 45.0 * 60.0 *12.0 UN 50.0 * 75.0 *12.5
UN 40.0 * 50.0 *10.0 UN 45.0 * 61.0 *10.0 UN 50.9 * 70.0 *13.0
UN 40.0 * 52.0 * 8.0 UN 45.0 * 63.0 *10.0 UN 51.0 * 66.0 *14.0
UN 40.0 * 53.0 * 8.0 UN 45.0 * 65.0 *10.0 UN 52.0 * 62.0 *12.0
UN 40.0 * 55.0 * 7.0 UN 45.0 * 65.0 *12.0 UN 52.0 * 70.0 *12.0
UN 40.0 * 55.0 * 8.0 UN 45.0 * 70.0 *12.0 UN 53.0 * 63.0 * 6.0
UN 40.0 * 55.0 *10.0 UN 45.0 * 70.0 *15.5 UN 53.0 * 63.0 * 6.5
UN 40.0 * 56.0 * 6.0 UN 45.0 * 70.0 *16.0 UN 53.0 * 63.0 *10.0
UN 40.0 * 60.0 *10.0 UN 47.0 * 55.0 *10.0 UN 53.0 * 65.0 * 8.0
UN 40.0 * 60.0 *12.0 UN 48.0 * 58.0 * 6.0 UN 53.0 * 73.0 *12.0
UN 40.0 * 63.0 *13.0 UN 48.0 * 58.0 *10.0 UN 54.0 * 64.0 * 6.0
UN 40.0 * 65.0 *10.0 UN 48.0 * 60.0 * 6.0 UN 54.0 * 70.0 *12.0
UN 40.0 * 65.0 *12.0 UN 48.0 * 63.0 *10.0 UN 55.0 * 65.0 * 6.0
UN 41.0 * 61.0 *10.0 UN 49.5 * 57.0 * 5.0 UN 55.0 * 65.0 *10.0
UN 42.0 * 50.0 * 6.0 UN 50.0 * 57.0 *10.0 UN 55.0 * 65.0 *12.0
UN 42.0 * 50.0 * 8.0 UN 50.0 * 58.0 * 6.0 UN 55.0 * 70.0 * 9.0
UN 42.0 * 52.0 * 6.0 UN 50.0 * 58.0 * 8.0 UN 55.0 * 70.0 *10.0
UN 42.0 * 52.0 * 8.0 UN 50.0 * 58.0 *12.0 UN 55.0 * 70.0 *12.0
UN 42.0 * 52.0 *10.0 UN 50.0 * 60.0 * 5.0 UN 55.0 * 71.0 *12.0
UN 42.0 * 53.0 * 9.0 UN 50.0 * 60.0 * 6.0 UN 55.0 * 72.0 *10.0
UN 42.0 * 55.0 * 7.0 UN 50.0 * 60.0 * 6.5 UN 55.0 * 75.0 *10.0
UN 42.0 * 55.0 * 8.0 UN 50.0 * 60.0 * 7.0 UN 55.0 * 75.0 *12.0
UN 42.0 * 62.0 *12.0 UN 50.0 * 60.0 * 8.0 UN 56.0 * 66.0 * 6.0
UN 44.0 * 50.0 * 8.5 UN 50.0 * 60.0 *10.0 UN 56.0 * 66.0 * 6.5
UN 44.5 * 54.5 * 6.0 UN 50.0 * 60.0 *12.0 UN 56.0 * 66.0 * 8.5
UN 45.0 * 52.0 *10.0 UN 50.0 * 62.0 * 9.5 UN 56.0 * 66.0 *10.0
UN 45.0 * 53.0 * 6.0 UN 50.0 * 62.0 *10.0 UN 56.0 * 71.0 *11.5
UN 45.0 * 53.0 * 8.0 UN 50.0 * 62.0 *12.0 UN 56.0 * 76.0 *12.0
UN 45.0 * 53.0 *10.0 UN 50.0 * 63.0 * 6.0 UN 57.0 * 63.0 * 8.0
UN 45.0 * 55.0 * 5.0 UN 50.0 * 63.0 * 6.5 UN 57.0 * 63.0 *10.0
UN 45.0 * 55.0 * 6.0 UN 50.0 * 63.0 * 8.0 UN 58.0 * 68.0 * 6.0
UN 45.0 * 55.0 * 6.5 UN 50.0 * 63.0 *10.0 UN 58.0 * 68.0 *14.0
UN 45.0 * 55.0 * 7.0 UN 50.0 * 65.0 * 7.5 UN 60.0 * 68.0 *11.5
UN 45.0 * 55.0 *10.0 UN 50.0 * 65.0 * 9.0 UN 60.0 * 68.0 *14.0
UN 45.0 * 55.0 *12.0 UN 50.0 * 65.0 *10.0 UN 60.0 * 70.0 * 6.0
UN 45.0 * 56.0 * 7.0 UN 50.0 * 65.0 *12.0 UN 60.0 * 70.0 * 8.0
汇详达执行严格的品质控管,从选择物料、生产到包装,每一个步骤都经过严格的管制。
目的与制造最佳品质的产品。目前拥有超过3000座密封件模具以满足客户的需求。
公司网站库存清单自动跟新。提供客户最高品质的产品、最快速的交期合最佳的服务是鼎基的专业经营理念。
日详在制造TPU液压密封件的经验丰富。绝对是值得你信赖的品牌。
以上产品均备有充足的现货、价格合理,能为客户提供长期、稳定的货源及优质服务。如果您想更进一步的了解我们公司,了解我们的产品。欢迎你的来电。谢谢!!
本公司愿与各界人士携手合作,共同发展,建立产长期稳定的业务关系。热诚欢迎新老客户光临惠
联系人:陈先生
销售热线:0592-6261621
手机:18050105507
网址:http://www.xmhxdzp.com 2:http://www.fjrixiang.com
产品咨询QQ:89228765
地址:福建省厦门市海沧区新阳街道汇详达密封制品