名称: 绿色模具防锈剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:G-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿纳模具防锈剂是高级长期防锈剂,适用于生产及存放中塑胶模具和压铸模具的防锈保养,亦适用其它金属工具及零件的防锈保养。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿色软膜,不会流失,方便辨认,符合环保和安全标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该不硬化软膜可在注塑过程中自动清除,方便快捷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有抗氧化、抗酸、抗腐蚀、防潮、排水等功能,保护期一年以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尤其适合经常加工深色制品的模具保养 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要性能指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原液外观:绿色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比重:0.78克/立方厘米(DIN51757) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膜层类型:蜡状软膜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪点:>78°C(DIN-ISO2592) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围:适用于所有金属,对塑胶和橡胶无损害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围:-20°C~150°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盐雾试验:通过(50°C,72小时,45#钢片) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护类型:室内干燥清爽环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境标准:符合蒙特利尔协定,欧盟RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用前将需要防锈保养的模具清洗干净(用绿纳模具清洗剂清洗后,再使用绿纳模具防锈剂保养,可达到最佳的保养效果),使用时将防锈剂摇匀,距模具表面15-20厘米处均匀喷射,形成一层薄膜就能提供足够的防锈保护
|