VSSJA/AF法兰式松套伸缩接头产品介绍:本产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油,成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
供应上海名牌沪瑞法兰式伸缩接头 法兰式松套伸缩接头型号VSSJA(GB/T12465-1999)或AF(GB/T12465-2002)型,使管道的连接简便,快速,适用于一边法兰连接,另一边插入管道的连接方式。
优点:安装方便快捷、无需焊接。
特点:实现了不带法兰的球墨铸铁管(钢管)与带法兰的管道的连接。
VSSJA/AF法兰式松套性能特点:AF型法兰松套补偿接头由本体、压盖、密封圈和紧固件组成,它采用和压盖松套补偿接头相同的密封原理,连接方式一端为法兰连接,另一端为承插连接,适合于阀门等设备与管道的连接。在连接的同时能补偿管道的轴向位移及一定量的挠曲和偏心,从而保护阀门等设备。承插口同样适合与钢管、铸铁管、球墨铸铁管、PVC管、ABS管等连接。
VSSJA/AF法兰式松套主要性能参数(VSSJA)
公称通径DN | 管子插入长度Lo | 伸缩量8(mm) | 可挠量 | 偏心量(mm) |
65-250 | 65 | ±25 | 2 | 2 |
300-700 | 80 | ±32.5 | 3 | |
800-3000 | 130 | ±65 | 4 | |
3200-4000 | 140 | ±70 | 5 |
VSSJA/AF型法兰松套伸缩接头主要尺寸(PNO.25 0.6 1.OMPa)
公称 尺寸DN |
管子 外径DW |
长度 | 0.25Mpa | 法兰连接尺寸 0.6Mpa |
1.OMpa | |||||||
L1 | L | D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-¢14 | 160 | 130 | 4-¢14 | 185 | 145 | 4-¢18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-¢18 | 190 | 150 | 4-¢18 | 200 | 160 | 8-¢18 | ||
1OO | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-¢18 | 240 | 200 | 8-¢18 | 250 | 21O | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-¢23 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-¢23 | 375 | 335 | 12-618 | 395 | 350 | 12-¢23 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-¢18 | 440 | 395 | 12-¢22 | 445 | 400 | |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-¢22 | ||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-¢23 | 540 | 495 | 16-¢22 | 565 | 515 | 16-¢27 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 595 | 550 | 16-¢22 | 615 | 565 | 20-¢26 | |||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-¢23 | 645 | 600 | 20-¢22 | 670 | 620 | |||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-¢27 | 755 | 705 | 20-¢26 | 780 | 725 | 20-¢30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-¢27 | 860 | 810 | 24-¢26 | 895 | 840 | 24-¢30 | ||
800 | 820 | 220 | 255 | 975 | 920 | 24-¢30 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1015 | 950 | 24-¢33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-¢33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-¢30 | 1405 | 1340 | 32-¢33 | 1455 | 1380 | 32-¢39 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-¢30 | 1630 | 1560 | 36-¢36 | 1675 | 1590 | 36-¢42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-¢30 | 1830 | 1760 | 40-¢36 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-¢30 | 2045 | 1970 | 44-¢40 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-¢30 | 2265 | 2180 | 48-¢42 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-¢33 | 2475 | 2390 | 52-¢42 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-¢33 | 2685 | 2600 | 56-¢42 | 2760 | 2650 | 56-¢56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-¢33 | 2905 | 2810 | 60-¢48 | 2960 | 2850 | 60-¢56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-¢36 | 3115 | 3020 | 64-¢48 | 3180 | 3070 | 64-¢56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-¢36 | 3315 | 3220 | 68-¢48 | 3405 | 3290 | 68-¢60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-¢36 | 3525 | 3430 | 72-¢48 | - | - | - | ||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-¢36 | 3735 | 3640 | 76-¢48 | - | - | - | ||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-¢36 | 3970 | 3860 | 80-¢56 | - | - | - | ||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-¢40 | - | - | - | - | - | - | ||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-¢40 | - | - | - | - | - | - |
VSSJA/AF型法兰松套伸缩接头主要尺寸(PN1.6 2.5 4.0MPa)
公称尺寸 DN |
管子外径 DW |
长度 | 法兰连接尺寸 | |||||||||
1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | K | n-do | D | K | n-d0 | D | K | 11-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 185 | 145 | 4-¢18 | 185 | 145 | 8-¢18 | 185 | 145 | 8-¢18 |
80 | 89 | 200 | 160 | 8-¢18 | 200 | 160 | 200 | 160 | ||||
100 | 108 | 123 | 220 | 180 | 235 | 190 | 8-¢22 | 235 | 190 | 8-¢22 | ||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 250 | 21O | 270 | 220 | 8-¢26 | 270 | 220 | 8-¢26 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 285 | 240 | 8-¢23 | 300 | 250 | 300 | 250 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 340 | 295 | 12-¢23 | 360 | 310 | 12-¢26 | 375 | 320 | 12-¢30 | ||
250 | 273 | 130 | 405 | 355 | 12-¢27 | 425 | 370 | 12-¢30 | 450 | 385 | 12-¢33 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 460 | 41O | 485 | 430 | 16-¢30 | 515 | 450 | 16-¢33 | |
350 | 355 | 520 | 470 | 16-¢26 | 555 | 490 | 16-¢33 | 580 | 510 | 16-¢36 | ||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 580 | 525 | 16-¢030 | 620 | 550 | 16-¢36 | 660 | 585 | 16-¢40 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 640 | 585 | 20-¢30 | 670 | 600 | 20-¢36 | 685 | 610 | 20-¢40 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 715 | 650 | 20-¢33 | 730 | 660 | 20-¢36 | 755 | 670 | 20-¢42 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 840 | 770 | 20-¢36 | 845 | 770 | 20-¢40 | 890 | 795 | 20-¢48 | ||
630 | 910 | |||||||||||
700 | 720 | 1025 | 840 | 24-¢36 | 960 | 875 | 24-¢42 | - | - | - | ||
800 | 820 | 220 | 255 | 1125 | 950 | 24-¢39 | 1085 | 990 | 24-¢48 | - | - | - |
900 | 920 | 1255 | 1050 | 28-¢39 | 1185 | 1090 | 24-¢48 | - | - | - | ||
1000 | 1020 | 1485 | 1170 | 28-¢42 | 1320 | 1210 | 28-¢56 | - | - | - | ||
1200 | 1220 | 1675 | 1390 | 32-¢48 | 1530 | 1420 | 32-¢56 | - | - | - | ||
1400 | 1420 | 275 | 1930 | 1590 | 36-¢48 | 1755 | 1640 | 36-¢62 | - | - | - | |
1600 | 1620 | 2130 | 1820 | 40-¢56 | 1975 | 1860 | 40-cp62 | - | - | - | ||
1800 | 1820 | 2345 | 2020 | 44-¢56 | 2195 | 2070 | 44-¢70 | - | - | - | ||
2000 | 2020 | 2230 | 48-¢62 | 2425 | 2500 | 48-¢70 | - | - | - |
|
|