常规] | |
---|---|
电源 | AC 100 V-240 V,50 Hz/60 Hz DC 12v(11V - 17V) |
功耗 | AC 0.30 A-0.15 A DC 1.8A |
操作温度 | 5℃ 至 35℃ |
操作湿度 | -20℃ 至 80℃(无结露) |
存储温度 | -20℃ 至 60℃ |
重量 | 大约7.0kg(含旋转支架) 大约5.6kg(监视器,不含旋转支架) |
尺寸 (W×H×D) |
479mm×390.7mm×240mm(含旋转支架) 479mm×339mm×76.5mm(监视器,不含旋转支架) |
[液晶面板] | |
面板尺寸 | 47cm(18.5英寸)(有效显示区域) |
宽高比 | 16:9 |
像素数 | 1366×768(WXGA) |
色彩 | 大约1677万色 |
可视角度 | 170°水平 160°垂直(对比度>10:1) |
[接口] | |
视频输入 | BNC×1 |
SDI输入 | BNC×2 SMPTE274/296M/259M-C/ITU-R BT.656-4 标准 支持嵌入音频 HD SDI:SMPTE299M 标准,48 kHz,8 CH HD SDI:SMPTE272M 标准,48 kHz,4 CH |
HDMI输入 | HDMI×1(A型接口),支持HDCP 支持嵌入音频,不支持VIERA |
DVI-I输入 | DVI-I×1(单链路) |
音频输入 | 针形插孔×2(立体声) 输入信号电平:0.31 Vrms |
视频输出 | BNC×1(环通) |
SDI输出 | BNC×1(环通) |
GPI | D-SUB,9 pins×1 |
RS-232C | D-SUB,9 pins×1 |
RS-485 | RJ-45×2(输入、输出) |
耳机 | 立体声迷你接口 M3×1,32Ω,可调节 |
[其他输入/输出接口] | |
扬声器输出 | 单声道 0.5W |
Tally输出(显示) | 红色、绿色、琥珀色 |