到站 | 元/kg | 元/m3 |
南充市 | ||
阆中县 | 0.85 | 240 |
营山县 | 0.85 | 260 |
南充市 | 0.8 | 260 |
西充市 | 0.85 | 260 |
仪陇县 | 0.85 | 260 |
新政 | ||
南部县 | 0.85 | 260 |
广安市 | 0.8 | 240 |
华蓥县 | 0.85 | 260 |
邻水 | 0.85 | 260 |
广安 | 0.85 | 260 |
岳池县 | 0.85 | 260 |
武胜县 | 0.85 | 260 |
内江市 | ||
内江市 | 0.8 | 230 |
资中县 | 0.85 | 240 |
威远县 | 0.85 | 240 |
隆昌县 | 0.85 | 240 |
宜宾市 | ||
宜宾市 | 0.75 | 240 |
南溪县 | 0.85 | 270 |
兴文县 | 0.85 | 270 |
珙县 | 0.85 | 270 |
高县 | 0.85 | 270 |
江安 | 0.85 | 270 |
筠连 | 0.85 | 270 |
屏山 | 0.85 | 270 |
重货1T3个m3以下的比列按重货价格收货,
1T&3-4m3的按重泡货计费:700元/T (价格表价格+100元/T)
1T&4-5.9m3的按重泡货计费:170元m3(价格表价格+20元/m3)