PA66 FR95G25V0NH NC010 美国杜邦 增强PA66 阻燃PA66
Zytel® FR95G25V0NH NC010
NYLON RESIN
25% 玻璃纤维增强材料
DuPont Performance Polymers
产品说明:
25%玻璃纤维增强,含阻燃剂,聚酰胺66
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.40 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 |
|
|
|
ISO 294-4 |
横向流量 | 0.60 | -- | % |
|
流量 | 0.10 | -- | % |
|
吸水率 (饱和, 23°C, 2.00 mm) | 4.0 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 8900 | 8700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 109 | 90.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 2.2 | 2.2 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
|
ISO 179/1eA |
-40°C | 4.5 | -- | kJ/m² |
|
-30°C | 4.5 | -- | kJ/m² |
|
23°C | 4.6 | -- | kJ/m² |
|
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 35 | 31 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 233 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 3 | 267 | -- | °C | ISO 11357-3 |
温度指数 |
|
|
|
IEC 60216 |
Tensile Strength, 20000 hr | 160 | -- | °C |
|
Tensile Strength, 5000 hr | 190 | -- | °C |
|
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | -- | 8.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | 8.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 37 | 37 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
燃烧速率 4 (1.00 mm) | < 100 | -- | mm/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等级 |
|
|
|
UL 94, IEC 60695-11-10, -20 |
0.40 mm | V-0 | -- |
|
|
1.5 mm | V-0 | -- |
|
|
极限氧指数 | 32 | -- | % | ISO 4589-2 |
注射 | 干燥 | 单位制 |
|
干燥温度 | 80.0 | °C |
|
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.20 | % |
|
加工(熔体)温度 | 270 到 290 | °C |
|
Melt Temperature, Optimum | 280 | °C |
|
模具温度 | 80.0 到 120 | °C |
|
Mold Temperature, Optimum | 100 | °C |
|
保压 | 50.0 到 100 | MPa |
|
Drying Recommended | yes |
|
|
Ejection Temperature | 210 | °C |
|
Hold Pressure Time | 2.50 | s/mm |
|
Screw Tangential Speed | 200 | mm/sec |
|
东莞市致宇塑胶原料有限公司为您提供美国杜邦Zytel PA66 FR95G25V0NH NC010详细物性资料,如需索取美国杜邦Zytel PA66 FR95G25V0NH NC010物质安全资料证书MSDS、ROHS检验报告、SGS报告、REACH环保证明、FDA证明、EU法规证明、UL证书及出厂证明COC/COA报告等