JNGM10W | ||
规格 Specifications | ||
电池 单晶硅太阳能电池 78*26mm | ||
Cell Monocrystalline silicon solar cells 78*26mm | ||
电池数量及排片方式36(4*9) | ||
No of cells and connections 36(4*9) | ||
模块尺寸345*285*23 | ||
Dimension of module(mm) 345*285*23 | ||
重量 1.5kg | ||
Weight |
||
特性 | ||
Charocteristics | ||
规格 | JNGM10W | JNGM8W |
Model | ||
开路电压 | 21.6V | 21.4V |
Open circuit voltage(Voc) | ||
工作电压 | 17.2V | 16.8V |
Optimum operating voltage(Vmp) | ||
短路电 | 0.64A | 0.52A |
Short circuit current(Isc) | ||
工作电流 | 0.58A | 0.48A |
Potimum operating current(Imp) | ||
最大功率 | 10W | 8W |
Maximum power at STC(Pm) | ||
STC:Irrandiance 1000W/m2,Module temperature 25oC Am=1.5 |