;
 ; ; ; ; ; ; ; 气动马达 ;
 ;
型号 操作指标 最大扭矩
最高转速(RPM) 输出功率(Kw) 扭矩(Nm) 最大耗气量(m3/hr) 最高转速(RPM) Nm
1AM(A) 10,000 0.33 0.31 35.1 650 0.65
1UP(B) 6,000 0.33 0.58 47 500 0.68
2AM(A) 3,000 0.68 2.2 49.5 350 3.05
4AM(A) 3,000 1.3 4.1 132.5 300 6.3
6AM(A) 3,000 3 10 228 300 13
8AM(A) 2,500 3.9 14.4 293 300 21
16AM(A) 2,000 7 34 475 300 43
NL22(B) 4,000 0.13 0.32 31 1,000 0.49
NL32(B) 2,000 0.31 1.5 51 300 2.5
NL42(B) 2,000 0.61 2.9 70 500 5
(A)-0.7MPa&7bar供气压力(B)-0.55MPa&5.5bar供气压力(C)-0.41MPa&4.1bar供气压力
 ; ; ; ; ; ; ; 减速马达 ;
 ;
型号 减速比 操作指标 最大扭矩
最高转速(RPM) 供气压力 输出功率(Kw) 扭矩(Nm) 最大耗气量(m3/hr) 最高转速(RPM) Nm
1AM-NRV 15:1 350 A 0.26 7.1 36 30 8.1
1UP-NRV 15:1 400 C 0.23 5.5 36 30 8
4AM-RV 10:1 300 B 0.94 31 98 30 48
4AM-RV 15:1 200 B 0.9 45.2 102 20 72
4AM-70C 20:1 150 A 0.87 55 120 15 83.6
4AM-70C 40:1 75 A 0.71 90.4 120 7 141.8
4AM-70C 60:1 50 A 0.61 117.5 120 5 185.3
6AM-22A 10:1 300 A 2.54 81.4 221 30 107.4
6AM-22A 20:1 150 A 1.98 124.3 221 15 175.6
6AM-22A 40:1 75 A 1.57 194.9 230 8 282.5
8AM-32A 20:1 125 A 2.76 209.1 301 15 288.2
16AM-13 20:1 100 A 4.85 471.8 468 15 584.8
(A)-0.7MPa&7bar供气压力(B)-0.55MPa&5.5bar供气压力(C)-0.41MPa&4.1bar供气压力