标准 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容ETSI标准 |
门及门锁 | 优质材料经过精心制作与处理的屏蔽簧片,冷轧钢板焊接成的门扇组成的屏蔽门 |
材料及工艺 | 冷轧钢板焊接成的全密闭的箱体,经过镀锌与油漆等防腐蚀处理 |
附加功能 | 滤波器:电源滤波器具有宽抑制频带和高的插入损耗 通风波导窗:蜂窝型通风波导窗,顶部波导窗设有微型轴流风机四只,单只排风量1.4m3/min |
外观参数 | |
---|---|
高度 | 2000mm |
宽度 | 700mm |
深度 | 1000mm |
产品特性 | |
产品特性1 | 科创C级屏蔽机柜 |
因屏蔽机柜为密封结构,考虑到机柜内设备工作时会产生一定的热量,需要求散热问题,建议机柜内实际使用内空间不超过60%,留有一定的设备放置余量
标准配置10只8.1*100铜质波导管,屏蔽六类网线光导管14*100光纤输导管,标准配置3根
屏蔽性能指标以屏蔽机柜在未穿线前为依据,进入屏蔽机柜的屏蔽网线为双层屏蔽线
本系列机柜可选装智能温控模块、屏蔽效能监测模块、LED显示模块,电磁门禁模块
C级屏蔽机柜:14KHz≥70dB;150KHz≥100dB;450MHz≥100dB;930MHz≥90dB;测试方法按GB12190-90标准
订购型号 |
外形尺寸(宽*深*高) | 内净尺寸宽*深*高) | 容量 | 标准 |
700×700×2200(毫米) | 468×550×1900(毫米) | 42U | 19″ | |
700×980×2200(毫米) | 468×800×1900(毫米) | 42U | 19″ | |
700×700×2000(毫米) | 468×550×1700(毫米) | 37U | 19″ | |
700×980×2000(毫米) | 468×800×1700(毫米) | 37U | 19″ | |
700×700×1800(毫米) | 468×550×1500(毫米) | 33U | 19″ | |
700×980×1800(毫米) | 468×800×1500(毫米) | 33U | 19″ | |
700×700×1600(毫米) | 468×550×1300(毫米) | 26U | 19″ | |
700×980×1600(毫米) | 468×800×1300(毫米) | 26U | 19″ | |
700×700×1300(毫米) | 468×550×1000(毫米) | 20U | 19″ | |
700×980×1300(毫米) | 468×800×1000(毫米) | 20U | 19″ | |
尺寸可根据用户需要订制 |