:产品特点及用途 | |||||
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下移动或固定敷设用电器仪表连接线或信号传输, | |||||
电缆具有较好的热稳定性,能在高温、低温、腐蚀性中保持良好的电性能和柔软性,适合 | |||||
冶金、电力、石化等行业具有移动耐温等特殊要求场合使用。 | |||||
二:产品执行标准 | |||||
Q/HHTZH004.2 | |||||
阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准 | |||||
三:使用特性 | |||||
1. 交流额定电压:U0/U 450/750KV | |||||
最高工作温度:180℃ | |||||
2. 最低环境温度:硅橡胶护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃ | |||||
3. 电缆安装敷设温度应不低于-20℃。 | |||||
4. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的6倍 | |||||
四:基本型号及名称 | |||||
KGG | 硅橡胶绝缘和护套控制电缆 | ||||
KGGR | 硅橡胶绝缘和护套控制软电缆 | ||||
KGGP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | ||||
KGGRP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | ||||
KGGRP1 | 硅橡胶绝缘和护套镀锡编织屏蔽控制软电缆 | ||||
备注:1 如需阻燃型硅橡胶电缆,型号前加ZR; | |||||
2硅橡胶绝缘丁腈护套电缆在芯数多,截面大的情况下代替硅橡胶绝缘和护套耐热控制电缆, | |||||
适用情况与硅橡胶护套电缆相似,长时使用温度为-60-105℃。 | |||||
3导体线芯中铜丝可以采用镀锡。 | |||||
五:代号名称和含义 | |||||
表2 | |||||
项目 | 代号 | 说明 | |||
阻燃特性 | ZR | 阻燃硅橡胶护套 | |||
系列代号 | K | 控制电缆 | |||
绝缘材料 | G | 硅橡胶 | |||
护套材料 | G | 硅橡胶 | |||
YVF | 丁腈聚氯乙烯 | ||||
屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 | |||
P1 | 镀锡铜丝屏蔽 | ||||
导体结构 | A | 单股导体 | |||
B | 7股绞合导体 | ||||
R | 多股绞合导体 | ||||
六:主要技术指标 | |||||
1. 成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表3规定。 | |||||
2.20℃时绝缘电阻不小于500MΩ/KM。 | |||||
3.成品电缆经受交流50HZ3.0KV/5min电压试验不击穿。 | |||||
七:基本电缆规格及结构参数 | |||||
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 | 电缆最大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | ||
(根数*直径) | |||||
mm | KGGR | KGGRP | KGGR | KGGRP | |
2*0.75 | 24*0.20 | 9.2 | 10 | 78 | 118 |
2*1.0 | 32*0.20 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
2*1.5 | 48*0.20 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
3*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
3*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 12 | 13.8 | 126 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 11 | 12.5 | 110 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 13 | 120 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 12 | 13.5 | 151 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 12 | 13 | 118 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
5*1.5 | 48*0.20 | 13 | 14.2 | 190 | 250 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14 | 15.2 | 290 | 380 |
7*0.75 | 24*0.20 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
7*1.0 | 32*0.20 | 13 | 14.2 | 162 | 231 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14 | 15 | 190 | 223 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
8*2.5 | 51*0.25 | 17 | 18.2 | 410 | 560 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15 | 16 | 260 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
10*2.5 | 51*0.25 | 21 | 22.1 | 510 | 640 |
12*0.75 | 24*0.20 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
12*1.0 | 32*0.20 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
12*1.5 | 48*0.20 | 18 | 19 | 372 | 500 |
12*2.5 | 51*0.25 | 21 | 22 | 577 | 680 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17 | 18 | 280 | 380 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19 | 321 | 440 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19 | 20 | 440 | 560 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21 | 22 | 580 | 780 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17 | 18 | 400 | 520 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20 | 21 | 520 | 650 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23 | 24 | 845 | 1023 |
八:产品结构示意图: | |||||
Bitmap
|