台湾YEOSHE油升变量柱塞泵V23A3R V38A4R
|
台湾YEOSHE油升变量柱塞泵V23A3R V38A4R
型号 | V38 | V42 | |
---|---|---|---|
流量 | 38 | 42 | cc/rev |
常压 | 175 | 175 | bar |
瞬间最大压 | 250 | 210 | bar |
最低转速 | 500 | 500 | rpm |
最高转速 | 1800 | 1800 | rpm |
重量 | 28 | 28 | kg |
尺寸 | 0.027 | 0.027 | cbm |
型号 | V38 | V42 | |
---|---|---|---|
流量 | 38 | 42 | cc/rev |
常压 | 175 | 175 | bar |
瞬间最大压 | 250 | 210 | bar |
最低转速 | 500 | 500 | rpm |
最高转速 | 1800 | 1800 | rpm |
重量 | 28 | 28 | kg |
尺寸 | 0.027 | 0.027 | cbm |
型号 | V38 | V42 | |
---|---|---|---|
流量 | 38 | 42 | cc/rev |
常压 | 175 | 175 | bar |
瞬间最大压 | 250 | 210 | bar |
最低转速 | 500 | 500 | rpm |
最高转速 | 1800 | 1800 | rpm |
重量 | 28 | 28 | kg |
尺寸 | 0.027 | 0.027 | cbm |
型号 | V38 | V42 | |
---|---|---|---|
流量 | 38 | 42 | cc/rev |
常压 | 175 | 175 | bar |
瞬间最大压 | 250 | 210 | bar |
最低转速 | 500 | 500 | rpm |
最高转速 | 1800 | 1800 | rpm |
重量 | 28 | 28 | kg |
尺寸 | 0.027 | 0.027 | cbm |
型号 | V38 | V42 | |
---|---|---|---|
流量 | 38 | 42 | cc/rev |
常压 | 175 | 175 | bar |
瞬间最大压 | 250 | 210 | bar |
最低转速 | 500 | 500 | rpm |
最高转速 |