二维码
商一网

扫一扫关注

您所在的位置:商一网>供应>冶金矿产>建筑钢材>普通圆钢>Q345D圆钢现货价格

上海市北润金属材料有限公司

Q690D高强度钢板、Q345D/E耐低温圆钢、角钢、槽钢、钢板

普通会员

普通会员

Q345D圆钢现货价格

产品价格面议

产品品牌Q345D

最小起订未填

供货总量未填

发货期限自买家付款之日起 3 天内发货

浏览次数68

企业旺铺http://hj15618078205.sjooo.com/

更新日期2015-05-05 16:12

收藏商品 扫一扫 举报

诚信档案

上海市北润金属材料有限公司

会员级别:企业会员

已  缴 纳:0.00 元保证金

我的勋章: [诚信档案]

在线客服:  

企业二维码: 企业名称加二维码 上海市北润金属材料有限公司

企业名片

上海市北润金属材料有限公司

联 系  人:胡建(先生)  

电子邮箱:

联系手机:

联系固话:

联系地址:上海宝山区友谊路1588弄(纲领)一号楼401室

【友情提示】:来电请说明在商一网看到我们的,谢谢!

商品信息

基本参数

品牌:

Q345D

所在地:

上海

起订:

未填

供货总量:

未填

有效期至:

长期有效
详细说明
 圆钢清晰牌号1513515圆钢牌号清晰dj

上海北润金属材料有限公司
   6000+的库存彰显着公司强大的实力,不是正品我们不入库,
     质量保障,让您放心来购。
Q345D圆钢,抗拉强度450-630
执行标准GB/T1591-2008(GB/T3274)
钢的牌号由代表 屈服强度的汉字拼音字母,屈服强度数值,
         质量等级符号三个部分组成
Q345D圆钢代表其屈服值为345,质量等级为D
耐-20摄氏度的冲击  伸长率为21%  冲击试验在-20
摄氏度下最低值为34
C≤0.18,Si≤0.50,Mn≤1.70,P≤0.030,S≤0.025
Nb≤0.07,V≤0.15,Ti≤0.20,Cr≤0.30,Ni≤0.50
Cu≤0.30,N≤0.012,Mo≤0.10,Als≤0.025
    屈服强度:厚度 ≤16,16-40,40-63,63-100,
    屈服值≥345,≥335,≥325,≥305,
     厚度 100-150,150-200,200-250,250-400, 
    屈服值≥285,  ≥275,  ≥275,  ≥265
        Q345D圆钢与Q345A,B,C的相比较而言
  低温冲击功的试验温度低
  机械性能好,含有害物质P,S量比Q345A,B,C低
市场价格比Q345A,B,C高
   
仓库 产地 品名 规格 厚度 宽度 长度 材质 可供量 库存量 可供件数 库存件数 捆包件数 计量单位 入库日期 销售单价
上海北池 淮钢 圆钢 Φ22*6000 22 6000 0 Q345D 0.743 0.743 43 43 0 2012-5-3 3980
上海北池 淮钢 圆钢 Φ120*6000 120 6000 0 Q345D 34.708 34.708 65 65 0 2014-4-23 4030
上海北池 淮钢 圆钢 Φ35*6000 35 6000 0 Q345D 16.27 16.27 377 377 0 2014-5-15 3980
上海北池 淮钢 圆钢 Φ35*6000 35 6000 0 Q345D 40.345 40.345 884 884 0 2014-5-15 3980
上海北池 淮钢 圆钢 Φ50*6000 50 6000 0 Q345D 0.175 0.175 0 0 0 2014-5-20 3980
上海北池 淮钢 圆钢 Φ120*6000 120 6000 0 Q345D 41.017 41.017 76 76 0 2014-5-8 4030
上海北池 淮钢 圆钢 Φ120*6000 120 6000 0 Q345D 0.833 0.833 1 1 0 2014-5-8 4030
上海北池 淮钢 圆钢 Φ140*6000 140 6000 0 Q345D 0.616 0.616 1 1 0 2014-5-8 4030
上海北池 淮钢 圆钢 Φ140*6000 140 6000 0 Q345D 66.968 66.968 93 93 0 2014-5-8 4030
上海北池 淮钢 圆钢 Φ180*6000 180 6000 0 Q345D 4.304 4.304 3 3 0 2014-6-6 4080
上海北池 淮钢 圆钢 Φ200*6000 200 6000 0 Q345D 20.837 20.837 16 16 0 2014-5-30 4130
上海北池 淮钢 圆钢 Φ240*6000 240 6000 0 Q345D 1.886 1.886 1 1 0 2014-6-9 4130
上海北池 淮钢 圆钢 Φ240*6000 240 6000 0 Q345D 21.48 25.748 10 12 0 2014-6-9 4130
上海北池 莱钢 圆钢 Φ28*6000 28 6000 0 Q345D 0.302 0.302 14 14 0 2014-4-19 3660
上海北池 淮钢 圆钢 Φ230*1400 230 1400 0 Q345D 0.202 0.202 1 1 0 2014-6-4 3180
上海北池 淮钢 圆钢 Φ90*6000 90 6000 0 Q345D 1.962 7.942 6 26 0 2014-11-24 3980
上海北池 淮钢 圆钢 Φ130*6000 130 6000 0 Q345D 4.962 4.962 8 8 0 2015-1-6 4030
上海北池 淮钢 圆钢 Φ180*6000 180 6000 0 Q345D 66.94 66.94 56 56 0 2014-12-16 4080
上海北池 淮钢 圆钢 Φ190*6000 190 6000 0 Q345D 44.292 44.292 33 33 0 2014-12-22 4080
上海北池 淮钢 圆钢 Φ190*6000 190 6000 0 Q345D 58.032 58.032 43 43 0 2014-12-22 4080
上海北池 淮钢 圆钢 Φ18*6000 18 6000 0 Q345D 0.012 0.012 1 1 0 2014-9-26 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ150*6000 150 6000 0 Q345D 18.25 18.25 22 22 0 2014-11-15 4080
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ150*6000 150 6000 0 Q345D 0.588 0.588 1 1 0 2014-11-13 4080
上海北池 淮钢 圆钢 Φ110*6000 110 6000 0 Q345D 8.996 8.996 20 20 0 2015-1-6 4030
上海北池 淮钢 圆钢 Φ200*6000 200 6000 0 Q345D 25.622 25.622 17 17 0 2014-11-19 4130
上海北池 淮钢 圆钢 Φ220*6000 220 6000 0 Q345D 23.293 25.084 13 14 0 2014-12-2 4130
上海北池 淮钢 圆钢 Φ230*6000 230 6000 0 Q345D 0.006 0.006 0 0 0 2014-12-22 4250
上海北池 淮钢 圆钢 Φ90*6000 90 6000 0 Q345D 0.292 0.292 1 1 0 2014-11-12 3980
上海北池 淮钢 圆钢 Φ90*700 90 700 0 Q345D 3.23 3.23 95 95 0 2014-11-12 3180
上海北池 淮钢 圆钢 Φ90*350 90 350 0 Q345D 0.119 0.119 7 7 0 2014-11-12 3180
上海北池 淮钢 圆钢 Φ90*1340 90 1340 0 Q345D 1.002 1.002 13 13 0 2014-11-12 3180
上海北池 淮钢 圆钢 Φ170*6000 170 6000 0 Q345D 1.074 1.074 1 1 0 2015-3-6 4080
上海北池 淮钢 圆钢 Φ230*550 230 550 0 Q345D 0.2 0.2 1 1 0 2014-6-4 3180
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ20*6000 20 6000 0 Q345D 6.97 6.97 461 461 0 2015-3-16 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ20*6000 20 6000 0 Q345D 9.92 9.92 653 653 0 2015-3-12 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ20*6000 20 6000 0 Q345D 2.53 2.53 167 167 0 2015-4-3 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ28*6000 28 6000 0 Q345D 16.188 16.188 550 550 0 2015-3-16 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ30*6000 30 6000 0 Q345D 51.652 51.652 1531 1531 0 2015-3-13 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ32*6000 32 6000 0 Q345D 24.322 24.322 632 632 0 2015-3-12 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ32*6000 32 6000 0 Q345D 3.198 3.968 84 104 0 2015-3-16 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ40*6000 40 6000 0 Q345D 4.851 4.851 79 79 0 2015-3-11 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ40*6000 40 6000 0 Q345D 37.256 37.256 623 623 0 2015-3-12 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ48*6000 48 6000 0 Q345D 23.668 23.668 274 274 0 2015-3-12 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ48*6000 48 6000 0 Q345D 8.594 8.594 100 100 0 2015-3-16 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ50*6000 50 6000 0 Q345D 69.423 69.423 731 731 0 2015-4-2 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ55*6000 55 6000 0 Q345D 17.856 17.856 158 158 0 2015-4-3 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ60*6000 60 6000 0 Q345D 36.755 37.16 271 274 0 2015-3-12 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ65*6000 65 6000 0 Q345D 39.774 40.094 252 254 0 2015-4-3 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ70*6000 70 6000 0 Q345D 50.184 50.184 272 272 0 2015-3-13 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ75*6000 75 6000 0 Q345D 25.978 26.418 123 125 0 2015-3-11 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ75*6000 75 6000 0 Q345D 0.21 0.21 1 1 0 2015-4-3 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ80*6000 80 6000 0 Q345D 57.75 57.986 240 241 0 2015-3-11 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ85*6000 85 6000 0 Q345D 0.022 0.022 0 0 0 2015-3-11 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ85*6000 85 6000 0 Q345D 6.182 6.182 23 23 0 2015-3-12 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ90*6000 90 6000 0 Q345D 47.318 47.318 155 155 0 2015-3-16 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ100*6000 100 6000 0 Q345D 1.012 1.012 3 3 0 2015-3-16 4030
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ100*6000 100 6000 0 Q345D 0.638 0.638 2 2 0 2015-4-3 4030
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ110*6000 110 6000 0 Q345D 25.85 25.85 58 58 0 2015-3-16 4030
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ130*6000 130 6000 0 Q345D 18.363 18.988 29 30 0 2015-3-12 4030
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ130*6000 130 6000 0 Q345D 8.948 8.948 14 14 0 2015-3-11 4030
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ150*6000 150 6000 0 Q345D 31.261 31.261 38 38 0 2015-3-12 4080
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ150*6000 150 6000 0 Q345D 45.219 45.219 54 54 0 2015-3-16 4080
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ170*6000 170 6000 0 Q345D 53.632 53.632 49 49 0 2015-3-12 4080
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ170*6000 170 6000 0 Q345D 9.748 9.748 9 9 0 2015-3-16 4080
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ105*6000 105 6000 0 Q345D 30.462 30.462 75 75 0 2015-3-13 4030
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ38*6000 38 6000 0 Q345D 26.632 26.632 493 493 0 2015-4-3 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ165*7000 165 7000 0 Q345D 100.346 100.346 85 85 0 2015-4-3 4080
上海北池 淮钢 圆钢 Φ210*6000 210 6000 0 Q345D 138.774 138.774 84 84 0 2015-4-13 4130
上海北池 淮钢 圆钢 Φ230*6000 230 6000 0 Q345D 40.96 40.96 21 21 0 2015-4-13 4130
上海北池 淮钢 圆钢 Φ260*6000 260 6000 0 Q345D 40.12 40.12 16 16 0 2015-4-21 4180
上海北池 淮钢 圆钢 Φ280*6000 280 6000 0 Q345D 40.078 42.98 14 15 0 2015-4-22 4180
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ48*6000 48 6000 0 Q345D 0.085 0.085 1 1 0 2015-3-20 3980
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ165*6000 165 6000 0 Q345D 2.078 2.078 2 2 0 2015-4-3 4080
上海北池 淮钢 圆钢 Φ200*6000 200 6000 0 Q345D 2.9 2.9 2 2 0 2015-4-27 4130
上海北池 淮钢 圆钢 Φ18*6000 18 6000 0 Q345D 2.335 2.335 31 31 0 2013-6-8 3980
上海北池 莱钢 圆钢 Φ115*6000 115 6000 0 Q345D 3.39 3.39 6 6 0 2013-5-6 3660
上海北池 莱钢 圆钢 Φ28*6000 28 6000 0 Q345D 4.754 4.754 198 198 0 2013-6-14 3660
上海北池 莱钢 圆钢 Φ28*6000 28 6000 0 Q345D 0.01 0.01 1 1 0 2013-8-22 3660
上海北池 莱钢 圆钢 Φ105*6000 105 6000 0 Q345D 0.072 0.072 1 1 0 2013-10-29 3660
上海北池 淮钢 圆钢 Φ140*7000/8000 140 7000 0 Q345D 1.816 1.816 2 2 0 2014-1-13 4030
 



店长推荐商品

更多»

店铺内其他商品

更多»

全网相似产品推荐

换一批

相关栏目

其它产品

免责声明

本网页所展示的有关【Q345D圆钢现货价格_普通圆钢_上海市北润金属材料有限公司】的信息/图片/参数等由商一网的会员【上海市北润金属材料有限公司】提供,由商一网会员【上海市北润金属材料有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Q345D圆钢现货价格_普通圆钢_上海市北润金属材料有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【Q345D圆钢现货价格_普通圆钢_上海市北润金属材料有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。

联系方式

在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对商一网的关注与支持!

按排行字母分类:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

免责申明:本站所有信息均由会员自由发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。

(c)2011-2021 www.sjooo.com SYSTEM All Rights Reserved 鲁公安备案号:37089702000104

鲁ICP备13017841号sitemaps