常规 | |
---|---|
电源 | DC12V(11V至17V) |
功耗 | 38W(仅限摄像机) |
工作温度 | 0°C ~ 40°C |
工作湿度 | 10% ~ 80%(相对湿度) |
存储温度 | -20°C ~ 60°C |
重量 | 大约6.1千克(仅摄像机) 大约7.9千克(包括一个AJ-HVF21KMC取景器、 一个Dionic电池、两张P2存储卡和 一个AJ-MC900MC耳机) |
尺寸(长x宽x高) | 235 mm x 270.5 mm x 667.5 mm (仅摄像机,不包括突出部分) |
摄像机 | |
感光元件 | 1/3型逐行,220万像素,3MOS传感器x2 |
镜头 | 光学17倍,F1.6(广角)至F3.4(长焦拍摄) |
聚焦距离 | f4.6mm至79mm (相当于35mm :35.00至602mm) |
光学分色 | 棱镜系统 |
光轴之间的距离 | 大约56mm(2-5/16英寸) |
基准平面调整距离 | 大约1.1m(43-5/16英寸)至无穷 |
ND滤波器 | 4位置(CLEAR,1/4ND,1/16ND,1/64ND) |
增益设置 | 0dB,+3dB,+6dB,+9dB,+12dB |
快门速度 | · 60i/60p模式:1/60(关),1/100,1/120,1/250秒 · 30p模式:1/30(关),1/60,1/100,1/250秒 · 24p 模式: 1/24 (OFF), 1/60, 1/100, 1/120, 1/250 秒 · 50i/50p 模式: 1/50 (OFF), 1/60, 1/120, 1/250 秒 · 25p 模式: 1/25 (OFF), 1/50, 1/60, 1/120, 1/250 秒 |
快门速度(同步扫描) | · 60i/60p模式:1/60.0秒至1/249.8秒 · 30p 模式: 1/30.0 秒 秒 至 1/249.8 秒 · 24p 模式: 1/24.0 秒 至 1/249.8 秒 · 50i/50p 模式: 1/50.0 秒 至 1/250.0 秒 · 25p 模式: 1/25.0 秒 至 1/250.0 秒 |
快门速度(慢) | · 60i/60p模式:1/15秒,1/30秒 · 30p 模式: 1/15 秒 · 24p 模式: 1/12 秒 · 50i/50p 模式: 1/12.5 秒, 1/25 秒 · 25p 模式: 1/12.5 秒 |
帧速度 | · 59.94 Hz 模式:可变12/15/18/20/21/22/24/25/26/27/28/30/32/34/36/40/44/48/54/60 fps (帧/秒) · 50 Hz 模式:可变12/15/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32/34/37/42/45/48/50 fps (帧/秒) |
存储卡记录 | |
记录媒介 | P2卡 |
记录格式 | AVC-Intra 100/AVC-Intra50 |
记录播放时间 | AVC-Intra100 :大约60分钟,2张64GB P2卡(左/右) AVC-Intra 50 :大约120分钟,2张64GB P2卡(左/右) |
记录的视频信号 | · 59.94Hz模式: 1080/59.94i, 1080/29.97pN, 1080/23.98pN, 720/59.94p, 720/29.97pN, 720/23.98pN · 50 Hz 模式: 1080/50i, 1080/25pN, 720/50p, 720/25pN |