详细参数
光谱范围 |
400...1700 nm |
镜头 |
F1.4/ |
视场 |
20度 |
信噪比 |
46 Db |
标准 |
CCIR |
解析度 |
570 TV lines |
传感器尺寸 |
1/3 inches (582x752) |
视频输出 |
标准视频 |
同步 |
内部/外部 |
电源 |
DC 10-14V, 150mA |
重量 |
|
规格大小 |
(56x110) mm |
适用温度 |
5~40度 |
产品名称: | CONTOUR-IR digital近红外USB接口相机 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 121116111716 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | 强化型CONTOUR照相机 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 4712262316 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | ABRIS UV/IR型紫外红外观察仪 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 4712253416 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | ABRIS-M系列红外观察仪 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 4712244516 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | CONTOUR-MC型红外伪彩色CCD照相机 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 471224716 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | CONTOUR-IR型近红外CCD照相机 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 4712232716 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | CONTOUR-M型近红外CCD照相机 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 471222716 | ||
产品信息: | |||
|
光源 真空紫外光谱仪 订制光谱仪 软X射线光谱仪 拉曼光谱仪 红外\紫外激光观察仪 夜视仪器 HPLC荧光光度计 CCD相机 动态光散射 高速摄影照相机 光纤光谱仪 海洋系列光谱仪 光谱系统 原子力显微镜 探测器 滤光片 红外光谱仪 单色仪 光栅 照度计 光信号电子学仪器 工业内窥镜 薄膜测量 PC示波器 数字记录仪 远红外太赫兹光谱仪 太阳光模拟器 袖珍数码显微镜相机 压电陶瓷 紫外线固化机 紫外反射镜 滤光片测量仪 电动位移台/电控位移台 纳米位移台 光电探测器 均匀光源