详细参数
|
I型 |
II型 |
光谱区间 |
Abris-M 1300 350-1300nm Abris-M 1700 350-1700nm Abris-M 2000 350-2000nm |
|
分辨率 |
60lp/mm |
60lp/mm |
视场 |
40度 |
20度 |
放大倍率 |
1倍 |
2倍 |
镜头 |
F1.4/ |
F2/ |
焦点 |
|
|
电池 |
1.5V AAA电池 |
|
电池寿命 |
35小时 |
|
外部供电 |
DC 3V, 20 mA max. |
|
重量 |
|
|
尺寸 |
155x78x |
22078x |
适用温度 |
-10度~40度 |
产品名称: | CONTOUR-IR digital近红外USB接口相机 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 121116111716 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | 强化型CONTOUR照相机 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 4712262316 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | ABRIS UV/IR型紫外红外观察仪 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 4712253416 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | ABRIS-M系列红外观察仪 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 4712244516 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | CONTOUR-MC型红外伪彩色CCD照相机 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 471224716 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | CONTOUR-IR型近红外CCD照相机 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 4712232716 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | CONTOUR-M型近红外CCD照相机 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 471222716 | ||
产品信息: | |||
|
【光电测量产品】 |