CP1250-VISION电池现货
Type Nominal Voltage(V) Nominal Capacity
(10hr/Ah) Length Width Height Total Height Terminal Weight(Approx)
mm in mm in mm in mm in Kg Pound
CP260 2 6 51 2.01 33 1.3 99 3.9 104 4.09 F1 0.44 0.97
CP445 4 4.5 48 1.89 48 1.89 102 4.02 108 4.25 F1/F2 0.54 1.19
CP495 4 9.5 102 4.02 44 1.73 95 3.74 101 3.98 F1/F2 1.00 2.20
CP4200 4 20 149 5.87 43 1.69 154 6.06 159 6.26 F2 2.55 5.62
CP610 6 1 51 2.01 42 1.65 51 2.01 57 2.24 F1 0.27 0.60
CP612 6 1.2 97 3.82 24 0.94 52 2.05 58 2.28 F1 0.31 0.68
CP628 6 2.8 66 2.6 33 1.3 97 3.82 104 4.09 F1 0.64 1.41
CP632 6 3.2 134 5.28 34 1.34 61 2.4 67 2.64 F1 0.65 1.43
CP640S 6 4 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.17 T6 0.78 1.72
CP645 6 4.5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.17 F1/+F2-F1 0.78 1.72
CP646 6 4.6 62 2.44 58 2.28 98 3.86 107 4.21 F1/F2 0.84 1.84
CP656 6 5.6 70 2.76 47 1.85 101 3.98 100 3.94 F1/F2 0.96 2.12
CP665E 6 6.5 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 F1/F2 1.1 2.43
CP670H 6 7 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 F1/F2 1.36 3
CP670 6 7 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 F1/F2 1.2 2.65
CP677 6 7.7 151 5.94 34 1.34 94 3.7 97 3.82 F1 1.34 2.95
CP690 6 9 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 F1/F2 1.43 3.15
CP6100 6 10 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 F1/F2 1.67 3.68
CP6120 6 12 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 F1/F2 1.85 4.08
CP6140T 6 14 108 4.25 71 2.8 140 5.51 140 5.51 +F2/-F1 2.37 5.22
CP6180 6 18 91 3.58 85 3.35 165 6.5 170 6.69 F2 3.3 7.28
CP820 8 2 69 2.72 49 1.93 65 2.56 65 2.56 T12 0.55 1.22
CP1208 12 0.8 96 3.78 25 0.98 62 2.44 62 2.44 T9 0.34 0.75
CP1212 12 1.2 97 3.82 43 1.69 52 2.05 58 2.28 F1 0.54 1.19
CP1223 12 2.3 178 7.01 35 1.38 61 2.4 67 2.64 F1 0.99 2.18
CP1226 12 2.6 178 7.01 35 1.38 61 2.4 67 2.64 F1 0.99 2.18
CP1229 12 2.9 79 3.11 55.5 2.19 98.5 3.88 104 4.09 F1/T34 1.05 2.31
CP1232 12 3.2 134 5.28 67 2.64 61 2.4 67 2.64 F1/F2 1.3 2.87
CP1240S 12 4 195 7.68 47 1.85 70.5 2.78 76 2.99 F1 1.62 3.57
CP1245H 12 4.5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 F1/F2 1.72 3.79
CP1250 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 F1/F2 1.8 3.97
CP1250A 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 F2 1.95 4.3
CP1250HE-T 12 5 84 3.31 69 2.72 102 4.02 102 4.02 T38/T39/T40 1.56 3.44
CP1260 12 6 151 5.94 52 2.05 94 3.7 99 3.9 F1/F2 2.18 4.81
CP1265AE 12 6.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 F2 1.9 4.19
CP1270 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 F1/F2 2.32 5.11
CP1270A 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 F1/F2 2.37 5.22
CP1272 12 7.2 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 F1/F2 2.5 5.51
CP1275 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 F1/F2 2.3 5.07
CP1280H 12 8 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 F1/F2 2.62 5.78
CP1290 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 F1/F2 2.8 6.17
CP1290A 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 F1/F2 2.78 6.13
CP12100 12 10 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 F1/F2 3.25 7.17
CP12120 12 12 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 F1/F2 3.67 8.09
CP12170 12 17 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 F2/F3/F4 5.5 12.13
CP12170H-X 12 17 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 F3/F4 5.9 13.01
CP12240H-X 12 24 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 F13 9.2 20.28
CP12280S 12 28 165 6.5 125 4.92 175 6.89 182 7.17 F2/F6 9.3 20.5
CP12400F-X 12 40(10HR) 197.5 7.7 166 6.45 170 6.63 170 6.63 F12 12.8 28.22
CP12650F-X 12 65(10HR) 350 13.65 167 6.51 179 6.98 179 6.98 F12 20.4 44.97
目前市面上出现很多假货 二手翻新电池,价格低吸引客户,望广大消费者不要上当受骗,现如今没有便宜买得到好货的,我司我蓄电池品牌代理商,假一赔千,
1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电
池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀
及破裂,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放
电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开
路电压正常,容量维持率在95%以上。
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观
变形。
广东APC电源总代理 APC全国总代理 APC电源东莞总代理
银泰电池 广州银泰电池 银泰电池厂家
SEALAKE电池 海湖电池 SEALAKE电池总代理
大力神蓄电池,西恩迪蓄电池,TECHNOLOGIES电池
KOBE电池 神户蓄电池 原装KOBE电池
GS PORTALAC电池 GS电池代理 PORTALAC电池
YUASA电池报价 汤浅电池直销 广州汤浅电池代理
CGB蓄电池报价 CGB电池代理 CGB电池直销
B.B.BATTERY报价 BB电池代理 广州BB电池报价
Power-Sonic蓄电池报价 Power-Sonic电池代理 Power-Sonic电瓶PS系列直销
LEOCH电池报价 理士电池代理 广州理士电池直销
CSB电池报价 CSB电池代理 广州CSB电池直销 CSB电池低价销售
LONG电池报价 广隆电池代理 广州广隆电池直销
电话:020-87558751 传真:020-38471725
手机:13929525557
Q Q:982119185
理士电池
www.gzleochdianchi.com