规格
|
单位 |
PH12.5彩幕
|
PH16彩幕
|
PH20彩幕
|
PH25彩幕
|
PH31.25彩幕
|
PH37.5彩幕
|
PH40彩幕
|
像素点间距 | Mm | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.25 | 37.5 | 40 |
像素密度 | Dot/㎡ | 6400 | 3906 | 2500 | 1600 | 1024 | 712 | 625 |
像素组成 | - | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B |
模组分辨率(长*宽) | Dot | 16*8 | 16*8 | 16*8 | 8*8 | 8*8 | 8*8 | 8*8 |
模组尺寸(长*宽) | mm | 200*100 | 256*128 | 320*160 | 200*200 | 250*250 | 300*300 | 320*320 |
箱体尺寸 | Mm | 400*400 | 512*512 | 640*640 | 400*400 | 1000*1000 | 600*600 | 640*640 |
扫描方式 | - | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 静态 | 静态 | 静态 |
亮度 | Cd/㎡ | 1000 | 1200 | 900 | 700 | 2500 | 1800 | 1600 |
灯型号 | - | SM3528 | SM3528 | SM3528 | SM3528 | 546 | 546 | 546 |
视角 | Deg | 水平≥120° 垂直≥45° |
水平≥120°垂直≥45° | 水平≥120°垂直≥45° | 水平≥120° 垂直≥45° | 水平≥120° 垂直≥45° |
水平≥120° 垂直≥45° |
水平≥120° 垂直≥45° |
消耗功率 | W/㎡ | 最大:600 平均:350 |
最大:400 平均:250 |
最大:300 平均:150 |
最大:200 平均:85 |
最大:310 平均:125 |
最大:220 平均:90 |
最大:190 平均:80 |
防护等级 | IP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 6 |