品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 重量 |
热轧板 | 10*1400*7000 | Q460C | 梅钢 | 0.769 |
热轧板 | 2*1050*2390 | Q460C | 梅钢 | 1.345 |
热轧板 | 2*1050*2390 | Q460C | 梅钢 | 3.288 |
热轧板 | 2*1050*2390 | Q460C | 梅钢 | 3.288 |
热轧板 | 2*1050*2390 | Q460C | 梅钢 | 3.288 |
热轧板 | 2*1050*2390 | Q460C | 梅钢 | 0.792 |
热轧板 | 2*1050*2390 | Q460C | 梅钢 | 2.45 |
热轧板 | 2.25*1250*2460 | Q460C | 梅钢 | 0.545 |
热轧板 | 2.25*1250*2460 | Q460C | 梅钢 | 0.219 |
热轧板 | 2.83*1175*3130 | Q460C | 梅钢 | 1.39 |
热轧板 | 3*1500*8500 | Q460C | 梅钢 | 4.534 |
热轧板 | 3*1500*8500 | Q460C | 梅钢 | 4.534 |
热轧板 | 3*1500*8500 | Q460C | 梅钢 | 4.231 |
热轧板 | 3*1500*8500 | Q460C | 梅钢 | 4.534 |
热轧板 | 3*1500*8500 | Q460C | 梅钢 | 4.534 |
热轧板 | 3*1500*8500 | Q460C | 梅钢 | 4.527 |
热轧板 | 3*1500*8500 | Q460C | 梅钢 | 4.527 |
热轧板 | 3*1500*8500 | Q460C | 梅钢 | 4.527 |
热轧板 | 3*1500*8500 | Q460C | 梅钢 | 0.596 |
热轧板 | 3*1500*8500 | Q460C | 梅钢 | 3.321 |
热轧板 | 3*1500*8500 | Q460C | 梅钢 | 0.601 |
热轧板 | 3*1500*8500 | Q460C | 梅钢 | 4.527 |
热轧卷 | 3.03*1235*C | Q460C | 宝钢 | 24.19 |
热轧卷 | 3.03*1324*C | Q460C | 宝钢 | 23.49 |
热轧卷 | 3.03*1324*C | Q460C | 宝钢 | 21.56 |
热轧卷 | 3.03*1324*C | Q460C | 宝钢 | 22.71 |
热轧卷 | 3.03*1324*C | Q460C | 宝钢 | 26 |
热轧板 | 5*1500*4000 | Q460C | 梅钢 | 1.413 |
热轧板 | 5*1500*6000 | Q460C | 梅钢 | 1.413 |
热轧卷 | 6*1010*C | Q460C | 宝钢 | 9.38 |
热轧卷 | 6*1345*C | Q460C | 宝钢 | 29.73 |
热轧卷 | 6*1815*C | Q460C | 宝钢 | 34.38 |
热轧板 | 7*1500*2724 | Q460C | 梅钢 | 3.592 |
热轧卷 | 8*1235*C | Q460C | 宝钢 | 14.06 |
热轧卷 | 8*1495*C | Q460C | 宝钢 | 25.94 |
热轧卷 | 8*1495*C | Q460C | 宝钢 | 29.22 |
热轧卷 | 8*1495*C | Q460C | 宝钢 | 27.5 |
热轧卷 | 8*1495*C | Q460C | 宝钢 | 61.86 |
热轧卷 | 8*1495*C | Q460C | 宝钢 | 25.94 |
热轧板 | 8*1500*4000 | Q460C | 梅钢 | 1.13 |
部分资源,价格以电话为准!
小张:18217196624 13761236016