品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 重量 |
热轧板 | 10*1160*7000 | BS700MC | 梅钢 | 0.637 |
热轧钢板 | 10*1500*6850 | BS600MC | 宝钢 | 8.066 |
热轧钢板 | 10*1500*6850 | BS600MC | 宝钢 | 8.066 |
热轧卷 | 10.04*1500*C | BS600MC | 宝钢 | 24.38 |
热轧卷 | 10.04*1600*C | BS700MC | 宝钢 | 32.5 |
热轧卷 | 3*1057*C | BS700MC | 宝钢 | 17.51 |
热轧卷 | 3*1057*C | BS700MC | 宝钢 | 17.845 |
热轧卷 | 3*1057*C | BS700MC | 宝钢 | 17.8 |
热轧卷 | 3*1057*C | BS700MC | 宝钢 | 17.845 |
热轧板 | 4*1274*11020 | BS700MC | 梅钢 | 3.988 |
热轧板 | 4*1274*12000 | BS700MC | 梅钢 | 0.965 |
热轧板 | 4*1500*12000 | BS700MC | 梅钢 | 4.522 |
热轧钢板 | 4.02*1050*8030 | BS600MC | 宝钢 | 8.207 |
热轧钢板 | 4.02*1050*8030 | BS600MC | 宝钢 | 7.413 |
热轧钢板 | 5*1200*9400 | BS600MC | 宝钢 | 5.313 |
热轧钢板 | 5*1350*7100 | BS700MC | 宝钢 | 3.01 |
热轧钢板 | 5*1500*8000 | BS600MC | 宝钢 | 4.738 |
热轧卷 | 6*1130*C | BS700MC | 宝钢 | 25.19 |
热轧卷 | 6*1230*C | BS600MC | 宝钢 | 23.86 |
热轧卷 | 6*1230*C | BS600MC | 宝钢 | 23.92 |
热轧钢板 | 7*1150*10400 | BS700MC | 宝钢 | 7.886 |
热轧卷 | 8.03*1810*C | BS700MC | 宝钢 | 36.885 |
部分资源,价格以电话为准!
小张:18217196624 13761236016