特点:
探头测量温度范围 | -60°C 至 600°C(不同探头,温度范围不同) |
基本元件操作温度范围 | 0 至 50°C |
显示分辨率 | 0.1°C (-9.9 至 199.9°C), 1.0°F/°C 以上(200°C) |
精度 | ±1%或1℃,取大读数 |
电池/寿命 | 锂电池(CR2032)/100小时连续使用 |
尺寸 | 78 x 42 x 20 mm |
重量 | 40.15克包括电池 |
认证 | CE 标志, NSF |
IP 级别 | IP54 防溅 |
25054 细端探头 (长 101.6mm,直径 2.33mm, 手柄39.56mm ) |
-60°C 至 400°C |
|
25055 表面探头 (探头长:190mm,手柄:39.56mm ) |
-60°C 至 400°C |
|
25056
针式探头 (探头长:112mm, 直径 1.6mm ; 手柄:39.56mm )
|
-60°C 至 600°C |
|
25003 热电偶温度测量器 |
25053 橡胶外壳 |