美标闸阀Z41Y-900LB
产品名称:美标楔式闸阀;美标闸阀
产品型号:Z41Y-900LB
连接方式:法兰连接
压力等级:150 ~ 1500LB
产品规格:NPS2" ~ 24"
产品材质:WCB碳钢,不锈钢,铬钼钢等等
适用温度:≤425 ℃
适用介质:水、石油、天然气等
驱动方式:电动、气动、液动、伞齿轮等
系列产品:Z41H美标闸阀,美标楔式闸阀,美标楔式法兰闸阀,美标电动闸阀,美标气动闸阀,美标伞齿轮驱动闸阀,美标对焊闸阀,美标焊接闸阀等美标阀门。
美标闸阀是指关闭件(闸板)沿通道轴线的垂直方向移动的阀门,在管道管路上主要用来切断介质,即全开或者全关使用。一般情况下,闸阀不可作为调节流量使用,一般也不用于输送泥浆等介质的管路中。根据工况温度、压力的不同,可以选择与之相匹配材质的闸阀。
具有流体阻力小,启、闭所需力矩较小,形体结构比较简单,美标闸阀Z41Y-900LB 型制造工艺性较好等优点,且可以使用在介质双向流动的管路上,全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小。
详情咨询:0577-67319876 13868619218
美标闸阀Z41Y-900LB【产品用途】Z41H美标闸阀适用压力于 ANSI Class150~2500、PN20~42、JIS10~20K,介质温度 -29~425℃(碳钢)及 -40~500℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。Z41H美标闸阀【产品特点】①产品设计制造符合国外先进标准要求,密封可靠,性能优良。②结构设计紧凑合理,造型美观。③采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。④阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力、温度及介质工况。⑤采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
美标闸阀Z41Y-900LB产品执行标准】设计与制造:API 600 法兰尺寸:ANSI B16.5 结构长度:ANSI B16.10 压力~温度:ANSI B16.34 检验与试验:API 598 。
【产品性能规范】
公称压力(Lb) | 强度试验 | 水密封试验 | 气密封试验 | |||
MPa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
350 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
600 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
900 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |
【产品零部件材质】
阀体、阀盖、闸板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
密封面 | Cr13或硬质合金 | 本体(W)或硬质合金(Y) | ||||
阀杆及内件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
填料 | 柔性石墨 | |||||
垫片 | 不锈钢缠绕垫片 | |||||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | ||
适用温度 | -29~425 ℃ | -40~500 ℃ |
美标闸阀Z41Y-900LB【产品外形和连接尺寸】
公斤级或公称压力 | DN |
尺寸(mm) |
重量(kg) |
||||||||||||||
d | L | LJ | D | D1 | D2 | b | Z-φd | W | H开 | ||||||||
mm | in | ZA40 | ZA540 | ZA940 | ZA40 | ZA540 | ZA940 | ||||||||||
Class900PN2.0MPa | 25 | 1 | 25 | 127 | 140 | 108 | 79.5 | 51 | 11.5 | 4-15 | 120 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
32 | 1 1/4 | 32 | 140 | 153 | 117 | 89 | 64 | 13.0 | 4-15 | 140 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 | |
40 | 1 1/2 | 38 | 165 | 178 | 127 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4-15 | 180 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 | |
50 | 2 | 51 | 178 | 191 | 152 | 120.5 | 92 | 16.0 | 4-19 | 180 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 | |
65 | 2 1/2 | 64 | 190 | 203 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 200 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 | |
80 | 3 | 76 | 203 | 216 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4-19 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 | |
100 | 4 | 102 | 229 | 242 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-19 | 250 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 | |
125 | 5 | 127 | 254 | 267 | 254 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-22 | 250 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 | |
150 | 6 | 152 | 267 | 280 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22 | 300 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 | |
200 | 8 | 203 | 292 | 305 | 343 | 298.5 | 270 | 29.0 | 8-22 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 | |
250 | 10 | 254 | 330 | 343 | 406 | 362.0 | 324 | 30.5 | 12-25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 | |
300 | 12 | 305 | 356 | 369 | 483 | 432.0 | 381 | 32.0 | 12-25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 | |
350 | 14 | 337 | 381 | 394 | 533 | 476.0 | 413 | 35.0 | 12-29 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 | |
400 | 16 | 387 | 406 | 419 | 597 | 540.0 | 470 | 37.0 | 16-29 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 | |
450 | 18 | 438 | 432 | 445 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 | |
500 | 20 | 489 | 457 | 470 | 699 | 635.0 | 584 | 43.0 | 20-32 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 | |
600 | 24 | 591 | 508 | 521 | 813 | 749.5 | 692 | 48.0 | 20-32 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080 |
【产品销售中心】如需了解美标闸阀Z41Y-900LB详细资料或报价请联系我们销售部,电话:0577-67381519,手机;18620773570