系列 | 型号 | 色温 | 流明 | 光效 | 显指 | 电流 | 电压 | 功率 | 最大功率 | 最大电流 |
CY090 | CY-1825A4-27K1 | 2,700 | 18792 | 116 | 80 | 3000 | 55 | 165 | 210 | 3750 |
CY-1825A4-30K1 | 3,000 | 19440 | 120 | |||||||
CY-1825A4-40K1 | 4,000 | 20412 | 126 | |||||||
CY-1825A4-50K1 | 5,000 | 21384 | 132 | |||||||
CY-7006A4-27K1 | 2,700 | 18400 | 115 | 80 | 720 | 215 | 155 | 190 | 900 | |
CY-7006A4-30K1 | 3,000 | 19520 | 122 | |||||||
CY-7006A4-40K1 | 4,000 | 20000 | 125 | |||||||
CY-7006A4-50K1 | 5,000 | 20800 | 130 |
产品特点:
- 155W输出,正白光效高达132lm/W,高压LED,高压220V大功率LED
- 顶级陶瓷支架,散热性能优良,热阻<5℃/W
- 先进的热电分离技术,荧光粉涂敷技术,颜色一致性非常好
- 硅胶封装,可过回流焊
- 可过美国LM80测试
产品结构图:
产品应用:
●室内照明 ●户外装饰照明
●商业照明 ●投光照明 ●各类灯具照明