系列 | 型号 | 色温 | 流明 | 光效 | 显指 | 电流 | 电压 | 功率 | 推荐功率 | 推荐电流 |
CY010 | CY010-0305A4-50K2 | 5,000K | 342 | 124 | 80Min | 300 | 9.2 | 2.7 | 4.2 | 450 |
CY010-0305A4-40K2 | 4,000K | 337 | 122 | |||||||
CY010-0305A4-35K2 | 3,500K | 332 | 120 | |||||||
CY010-0305A4-30K2 | 3,000K | 321 | 117 | |||||||
CY010-0305A4-27K2 | 2,700K | 301 | 109 | |||||||
CY010-0305A1-50K2 | 5,000K | 393 | 143 | 65Typ |
产品特点:
- 3-5W输出,正白光效高达125lm/W,直接替换西铁城(CITIZEN)COB产品
- 顶级陶瓷支架,散热性能优良,热阻<5℃/W
- 先进的热电分离技术,荧光粉涂敷技术,颜色一致性非常好
- 硅胶封装,可过回流焊
- 可过美国LM80测试
产品结构图:
产品应用:
●室内照明 ●户外装饰照明
●商业照明 ●投光照明 ●各类灯具照明