年产10万m³加气混凝土切块设备 | |||||||
类别 | 序号 | 设备名称 | 规格型号及说明 | 来源 | 功率kw | 单位 | 数量 |
石灰破磨系统 | 101 | 块石灰料斗 | 容积4.0m³,2800*1600mm | 1 | |||
102 | 颚式破碎机 | 产量10t/h | 37 | 台 | 1 | ||
103 | 块石灰斗式提升机 | TH-315输送量54 m³/h,提升速度28.2m钢制链条 | 11 | 台 | 1 | ||
104 | 三通溜子 | 400*400正600,电动推杆DHⅡA100-M | 0.37 | 台 | 1 | ||
105 | 粒石灰圆库 | 容积220m³,Ø5.4*(9.8+4)m(射频导纳料位计) | 台 | 1 | |||
106 | ZFB-6仓壁振动器 | 激振力500kg,频率3000次/min,振幅2mm | 0.37 | 台 | 2 | ||
107 | 手动衬胶蝶阀 | Ø500 | 台 | 2 | |||
108 | 球磨机 | 4t/h | 380 | 台 | 1 | ||
109 | 螺管输送机 | LSY275,长2.5m | 4 | 台 | 1 | ||
110 | 成品石灰斗式提升机 | TH-315输送量54 m³/h,提升速度28.2m钢制链条 | 11 | 台 | 1 | ||
111 | 成品石灰料仓 | 容积100m³ | 台 | 1 | |||
112 | 水泥料仓 | 容积60m³ | 台 | 1 | |||
113 | 螺管给料机 | LSY275,长5170mm(300*300衬胶蝶阀) | 7.5 | 台 | 1 | ||
114 | 螺管输送机 | LSY275,长4330mm(300*300衬胶蝶阀) | 5.5 | 台 | 1 | ||
治砂系统 | 201 | 沙子受料斗 | 3000*1500mm含舱壁振动器 | 0.25 | 台 | 1 | |
202 | 调速定量给料机 | TDG-5QZ-500 | 1.1 | 台 | 1 | ||
203 | 皮带输送机 | B600*15000mm | 3 | 台 | 1 | ||
204 | 混合受料斗 | 800*800 | 台 | 1 | |||
205 | 球磨机 | 直径2.4m*8m | 475 | 台 | 1 | ||
206 | 砂浆受料搅拌装置 | 容积6.28m³,直径2000*2000mm | 5.5 | 台 | 1 | ||
207 | 80YZ80-20B液下清浆泵 | 流量50m³/h,扬程17m,电机Y160L-4,转速25r/min | 15 | 台 | 1 | ||
208 | 电动葫芦MD12-9D | 起重量2t,起升高度9m,起升电机3kw,运行电机0.4kw | 3.4 | 台 | 1 | ||
209 | 料浆搅拌装置 | 直径3000mm,25转/分钟 | 11 | 台 | 1 | ||
210 | 液下清浆泵 | 100YZS100-30B,流量80m³/h,扬程22m | 18.5 | 台 | 1 | ||
制浆系统 | 301 | 粉煤灰储存罐 | 300T(现场制作) | 台 | 1 | ||
302 | 制浆罐 | Ø2000*2000mm,钢制壳体(搅拌装置) | 7.5 | 台 | 2 | ||
303 | 料浆储浆罐 | 直径4000*2400mm钢制壳体(搅拌装置) | 15 | 台 | 1 | ||
304 | 管式螺旋输送机 | 台 | 2 | ||||
305 | 料浆泵 | 15 | 台 | 1 | |||
306 | 300蝶阀 | 台 | 2 | ||||
307 | 闸板阀 | 台 | 2 | ||||
308 | 滚动筛 | 台 | 1 | ||||
浇注系统 | 401 | 混合料计量罐 | 容积V=1.5m³,最大称重1201kg | 台 | 1 | ||
402 | 料浆计量罐 | 流量5-40t/h,最大称重4000kg | 台 | 1 | |||
403 | 铝粉搅拌机 | 有效容积0.052m³ | 台 | 1 | |||
404 | 管式螺旋输送机 | 保证混合料均匀下料给浇注搅拌机 | 4 | 台 | 1 | ||
405 | 浇注搅拌机 | 有效容积4.5m³,自动测温 | 30 | 台 | 1 | ||
406 | 浇注摆渡车 | 摆渡额载8000kgf,自动推进装置 | 3 | 台 | 1 | ||
407 | 气动衬胶蝶阀 | 直径300一台,直径200二台 | 台 | 3 | |||
408 | 立式清浆泵 | 流量90m³/h,扬程13m | 7.5 | 台 | 1 | ||
409 | 配气系统 | 分路压力平衡装置 | 台 | 1 | |||
410 | 空气压缩机 | 压力0.7mpa,流量0.9m³/min | 5.5 | 台 | 1 | ||
411 | 模具行走机构 | 卷扬机 | 台 | 7 | |||
412 | 配料控制系统 | 自动配料系统 | 台 | 1 | |||
413 | 浇注楼 | 台 | 1 | ||||
切割编组系统 | 501 | 模具 | 4.2M | 台 | 20 | ||
502 | 侧板 | 4.2M | 台 | 100 | |||
503 | 蒸养小车 | 4.2M | 台 | 40 | |||
504 | 横切割机组 | 6m*1.2m*0.6m,横切机、纵切机 | 22 | 台 | 1 | ||
505 | 竖切割机组 | 去底边废料翻转台 | 15 | 台 | 1 | ||
506 | 切割小车 | 变频 | 台 | 1 | |||
507 | 切割废料搅拌机 | 直径2.6m*3m,搅拌器直径2000mm | 7.5 | 台 | 1 | ||
508 | 液下渣浆泵 | 流量50m³/h,扬程17m,电机Y16L-4,转速1460r/min | 15 | 台 | 1 | ||
509 | 液压翻转吊机 | LK=10.5m,P=5t+5t,变频行走和起吊,遥控 | 18 | 台 | 1 | ||
510 | 翻转吊机立柱、横梁 | 套 | 1 | ||||
511 | 切割机控制系统 | 总线控制、模块,自动检测、修正 | 台 | 1 | |||
512 | 液压编组吊机 | 变频行走和起吊,遥控 | 18 | 台 | 1 | ||
513 | 编组吊机立柱、横梁 | 套 | 1 | ||||
514 | 编组卷扬机 | 台 | 1 | ||||
515 | 空车吊机 | 变频行走和起吊,遥控 | 19 | 台 | 1 | ||
516 | 侧板输送滚道装置 | 行走速度10.5m/min | 0.55*12 | 台 | 5 | ||
517 | 回车卷扬机 | 行走速度10.5m/min | 5.5 | 台 | 1 | ||
518 | 入釜摆渡 | 台 | 1 | ||||
519 | 出釜摆渡 | 台 | 1 | ||||
520 | 进入釜牵引机 | 牵引力40kn | 30 | 台 | 1 | ||
蒸养系统 | 601 | 蒸压釜 | 设计压力1.6mpa,使用压力1.3mpa,直径2m*21m | 台 | 4 | ||
602 | 蒸汽锅炉 | 蒸发量4t/h,压力1.3mpa | 台 | 1 | |||
603 | 配气系统 | 管道,阀门,分气罐 | 套 | 1 | |||
604 | 15#轻轨 | 6m | 套 | 1 | |||
客户自备 | 1 | 基础建设 | 浇注地沟、切割地沟、废料池、静停室等(不包括车间建设) | 1 | |||
2 | 车间配电、配水 | 主配电盘,车间用线、用水 | 1 | ||||
3 | 地面硬化 | 1 | |||||
4 | 1 | ||||||
合计 |