ADVENTUER
经典系列,全新呈现
优异的性能主要技术指标
型号 | AR64CN | AR124CN | AR224CN |
量程 | 65 | 120 | 220 |
可读性(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
重复性质(标准偏差)(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
线性误差(±g) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
典型稳定时间 | 4s | 4s | 4s |
校准 | 自动外部校准,配备砝码 | ||
秤盘尺寸(mm) | Ø90 | Ø90 | Ø90 |
秤盘上方有效高度(mm) | 240 | 240 | 240 |
天平外形尺寸(宽*高*长)(mm) | 217*365*343 | 217*365*343 | 217*365*343 |
净重/毛重(kg) | 5.7/9.5 | 5.7/9.5 | 5.7/9.5 |
主要技术指标
型号 | AR153CN | AR223CN | AR323CN | AR423CN | AR423DCN | AR522CN |
量程(g) | 151 | 220 | 320 | 420 | 100/420 | 520 |
可读性(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001/0.01 | 0.01 |
重复性(标准偏差)(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001/0.01 | 0.01 |
线性误差(±g) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002/0.02 | 0.02 |
典型稳定时间 | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 2s |
校准 | 自动外部校准,选购砝码 | |||||
秤盘尺寸(mm) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
秤盘上方有效高度(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
天平外形尺寸(宽*高*长)(mm) | 217*307*343 | |||||
净重/毛重(kg) | 4.5/7.3 | 3.9/6.4 |
主要技术指标
型号 | AR1502CN | AR2202CN | AR3202CN | AR4202CN | AR4202DCN | AR4201CN |
量程(g) | 1520 | 2200 | 3200 | 4200 | 1000/4200 | 4200 |
可读性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01/0.1 | 0.1 |
重复性(标准偏差)(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01/0.1 | 0.01 |
线性误差(±g) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02/0.2 | 0.02 |
典型稳定时间 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
校准 | 自动外部校准,选购砝码 | |||||
秤盘尺寸(mm) | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 |
天平外形尺寸(宽*高*长)(mm) | 217*110*343 | 217*110*343 | 217*110*343 | 217*110*343 | 217*110*343 | 217*110*343 |
净重/毛重(kg) | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 |