万江蔬菜配送公司开办以来,努力从服务上狠下功夫,万江蔬菜配送公司竭诚为各单位提供从食品卫生到后勤、财务管理的优质服务,并为客户提供不同生活标准的星期菜单。万江蔬菜配送公司是一家集蔬菜、水果、调料、鸡鸭、肉类、副食、水产等专业的配送公司。主要为酒店、学校、医院、企事业单位提供蔬菜、水果、调料、鸡鸭、肉类、副食、水产等配送业务。,从而使公司抛弃“食”的烦恼,为了更好的服务于各单位食堂,我配送中心衷心的希望各单位对我们提出宝贵意见。
首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2013-12-16 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
长白菜 | 2.20 | 生菜 | 1.20 | 油麦菜 | 1.10 | 芥菜 | 1.00 | 绿豆芽 | 0.70 | 京包 | 0.80 |
大白菜 | 0.75 | 上海青 | 1.05 | 菠菜 | 2.40 | 包菜 | 0.80 | 菜心 | 1.20 | 水白菜 | 1.20 |
瓜果类 | |||||||||||
茄瓜 | 2.90 | 云南小瓜 | 1.20 | 冬瓜 | 0.65 | 青瓜 | 1.60 | 苦瓜 | 3.80 | 地瓜 | 1.40 |
老南瓜 | 1.20 | 葫瓜 | 0.75 | 红木瓜 | 2.70 | 水丝瓜 | 2.20 | 木瓜 | 2.20 | 佛手瓜 | 1.20 |
蔬菜类 | |||||||||||
青椒 | 2.60 | 香芹 | 2.40 | 红萝卜 | 1.50 | 玉米棒 | 3.70 | 土豆 | 1.20 | 白萝卜 | 0.70 |
蒜苗 | 2.70 | 紫心番薯 | 2.00 | 香芋 | 3.30 | 花菜 | 1.50 | 长豆角 | 3.30 | 大葱 | 2.50 |
莲藕 | 2.70 | 西红柿 | 1.70 | 大个土豆 | 1.30 | 去皮青笋 | 1.80 | 湖南尖椒 | 4.20 | 洋葱 | 1.05 |
荷兰土豆 | 1.90 | 圆椒 | 3.20 | 四季豆 | 1.50 | 蒜心 | 3.45 | 去皮土豆 | 1.40 | 西芹 | 1.60 |
豆制品 | |||||||||||
老豆腐 | 2.00 | 烟熏豆干 | 3.00 | 香干 | 2.50 | 豆腐 | 3.70 | 白豆干 | 2.00 | 烟熏香干 | 3.00 |
千张 | 4.50 | 油豆腐 | 4.80 | 大板豆腐 | 4.80 | 油豆腐片 | 3.80 | 油豆腐泡 | 4.80 | 面筋 | 10.50 |
葱姜类 | |||||||||||
葱 | 2.10 | 蒜米 | 2.80 | 姜 | 5.00 | 小米椒 | 10.00 | 红椒 | 5.50 | 红葱头 | 4.00 |
小葱 | 4.50 | 红彩椒 | 5.50 | 黄彩椒 | 5.50 | 香菜 | 7.50 | 蒜头 | 2.80 | 大红椒 | 9.00 |
菌类 | |||||||||||
鲜香菇 | 6.80 | 金针菇 | 6.30 | 平菇 | 5.80 | 蘑菇 | 9.80 | 菇头 | 3.00 | 去跟鲜香菇 | 8.80 |
鲜茶树菇 | 9.80 | 草菇 | 10.30 | 鸡腿菇 | 5.80 | 鲜冬菇 | 6.30 | 鲜草菇 | 11.80 | 百灵菇 | 18.80 |
猪肉类 | |||||||||||
上腿肉 | 10.30 | 猪脚 | 10.30 | 龙骨 | 11.30 | 瘦肉 | 11.80 | 头骨 | 4.80 | 五花肉 | 10.80 |
后腿肉 | 10.30 | 大骨 | 9.80 | 里脊肉 | 11.80 | 去头排骨 | 17.30 | 猪肝 | 12.80 | 瘦肉末 | 11.80 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话: 0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机: 400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱: 815665333@qq.com