全系防爆空调系列 防爆标志为ExdmbibⅡBT4。
GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求
GB3836.2 -2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”
GB3836.4 -2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:本安型“ib”
GB3836.9-2006 爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”
GB3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:Σ险场所电气安装(ú矿除外)
JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》
型号 | BFKT3.5 | BFKT4.5 | BFKT5.0 | BFKT6.0 | BGKT5.0 | BGKT7.5 | BGKT12 | BGKT28 |
功能 | 挂式冷暖 | 柜式冷暖 | ||||||
额定电压 | ~220V 50HZ | ~220(380V) 50HZ | ~380V 50HZ | |||||
制冷/制热额定电流 | 5.9A | 7.2A | 9.0A | 9.55A | 10.7/16.5A | 5.3/5.4(12.4/19.2)A | 8.5/8.8A | 18/24.8A |
制冷/制热额定功率 | 1.48KW | 1.585KW | 1.96W | 2.1KW | 2.4/3.63KW | 2.68/4.2KW | 4.7/7.8KW | 10.5/13.5KW |
制冷(制热)量 | 3.5KW | 4.5W | 5KW | 6KW | 5(6.1)KW | 7.5(9.3)KW | 12(13)KW | 28(42)KW |
循环风量 | 550m3/h | 580m3/h | 650m3/h | 750m3/h | 1030m3/h | 1050m3/h | 1500m3/h | 4600m3/h |
防水等级 | IPX4 | |||||||
噪音(室内/外) | 38/51dB | 41/56dB | 41/56dB | 43/56dB | ≤40/≤59 | |||
净重(室内/外) | 31/59KG | 35/61KG | 35/65 | 35/80 | 80/100KG | 80/120KG | 180/260KG | |
室内机尺寸 (宽高深㎜) |
805X290X219 | 830X290X225 | 850X290X225 | 850X290X225 | 1695(1925)X50(60)X24(39) | 210X120X40 | ||
室外机尺寸 (宽高深㎜) |
888X540X320 | 950X700X410 | 950X700X410 | 950X700X410 | 84X33X65/124X36X94 | 170X99X84 |