结构形式 | 栓接阀盖明杆支架结构 |
驱动方式 | 手动、电动 |
设计标准 | GB/T 12235 |
结构长度 | GB/T 12221 |
连接法兰 | GB/T 9113、JB/T 79、HG20592 |
试验和检验 | JB/T 9092 |
主要零件材料
主要外形尺寸及重量
型号:J41H、J41Y、J41W、J41N、J941Y、J941W、J941N
传动方式 | 手动 | 电动 | |||||||
PN (MPa) |
DN (mm) |
L | H | W | 重量 (kg) |
H1 | W1 | 电动装置 | 重量 (kg) |
1.6 | 15 | 130 | 218 | 120 | 5.3 | - | - | - | - |
20 | 150 | 260 | 140 | 7.2 | - | - | - | - | |
25 | 160 | 275 | 160 | 7.5 | - | - | - | - | |
32 | 180 | 282 | 180 | 8.7 | - | - | - | - | |
40 | 200 | 332 | 200 | 12.4 | - | - | - | - | |
50 | 230 | 350 | 240 | 14 | 642 | 960 | DZW10A | 50 | |
65 | 290 | 405 | 280 | 22.5 | 695 | 960 | DZW10A | 62 | |
80 | 310 | 360 | 280 | 29.5 | 712 | 960 | DZW10A | 65 | |
100 | 350 | 412 | 320 | 34 | 772 | 960 | DZW15A | 73 | |
125 | 400 | 462 | 360 | 80 | 785 | 960 | DZW20A | 120 | |
150 | 480 | 510 | 400 | 95 | 812 | 960 | DZW30A | 212 | |
200 | 600 | 715 | 400 | 178 | 965 | 1325 | DZW45A | 325 | |
250 | 650 | 789 | 450 | 438 | 1138 | 1325 | DZW60A | 552 | |
300 | 750 | 925 | 500 | 650 | 1285 | 1370 | DZW90 | 783 | |
2.5 | 15 | 130 | 218 | 120 | 5.5 | - | - | - | - |
20 | 150 | 260 | 140 | 7.4 | - | - | - | - | |
25 | 160 | 275 | 160 | 7.8 | - | - | - | - | |
32 | 180 | 282 | 180 | 8.7 | - | - | - | - | |
40 | 200 | 332 | 200 | 12.4 | - | - | - | - | |
50 | 230 | 350 | 240 | 15 | 642 | 960 | DZW10A | 52 | |
65 | 290 | 405 | 280 | 24.5 | 695 | 960 | DZW10A | 63 | |
80 | 310 | 360 | 280 | 31 | 712 | 960 | DZW15A | 68 | |
100 | 350 | 412 | 320 | 36 | 772 | 960 | DZW20A | 75 | |
125 | 400 | 462 | 360 | 88 | 785 | 960 | DZW30A | 122 | |
150 | 480 | 510 | 400 | 98 | 812 | 1325 | DZW45A | 215 | |
200 | 600 | 715 | 400 | 183 | 965 | 1325 | DZW60A | 327 | |
250 | 650 | 789 | 450 | 443 | 1138 | 1370 | DZW90 | 555 | |
300 | 750 | 925 | 500 | 654 | 1285 | 1370 | DZW120 | 786 |
主要外形尺寸及重量
型号:J41H、J41Y、J41W、J41N、J941Y、J941W、J941N
传动方式 | 手动 | 电动 | |||||||
PN (MPa) |
DN (mm) |
L | H | W | 重量 (kg) |
H1 | W1 | 电动装置 | 重量 (kg) |
1.6 | 15 | 130 | 235 | 120 | 5.9 | - | - | - | - |
20 | 150 | 278 | 140 | 7.5 | - | - | - | - | |
25 | 160 | 288 | 160 | 8.0 | - | - | - | - | |
32 | 180 | 305 | 180 | 8.9 | - | - | - | - | |
40 | 200 | 358 | 200 | 12.5 | - | - | - | - | |
50 | 230 | 378 | 240 | 15.2 | 642 | 960 | DZW10A | 61 | |
65 | 290 | 408 | 280 | 24.6 | 695 | 960 | DZW10A | 78 | |
80 | 310 | 435 | 320 | 32 | 712 | 960 | DZW20A | 85 | |
100 | 350 | 482 | 360 | 40 | 772 | 960 | DZW30A | 105 | |
125 | 400 | 555 | 400 | 90 | 785 | 960 | DZW45A | 205 | |
150 | 480 | 613 | 400 | 105 | 812 | 960 | DZW60A | 228 | |
200 | 600 | 725 | 400 | 189 | 965 | 1325 | DZW90 | 400 | |
2.5 | 15 | 170 | 218 | 140 | 10.2 | - | - | - | - |
20 | 190 | 260 | 160 | 13.5 | - | - | - | - | |
25 | 210 | 275 | 180 | 15 | - | - | - | - | |
32 | 230 | 325 | 200 | 20 | - | - | - | - | |
40 | 260 | 360 | 240 | 25 | - | - | - | - | |
50 | 300 | 410 | 280 | 36 | 710 | 960 | DZW10A | 65 | |
65 | 340 | 450 | 320 | 47 | 752 | 960 | DZW15A | 78 | |
80 | 380 | 485 | 360 | 55 | 785 | 960 | DZW30A | 85 | |
100 | 430 | 535 | 400 | 123 | 835 | 1325 | DZW45A | 173 | |
125 | 500 | 630 | 400 | 130 | 1030 | 1325 | DZW60A | 245 | |
150 | 556 | 650 | 450 | 155 | 1065 | 1370 | DZW90 | 300 | |
200 | 650 | 810 | 500 | 285 | 1215 | 1370 | DZW120 | 420 |
主要外形尺寸及重量
型号:J41H、J41Y、J41W、J41N、J941Y、J941W、J941N
传动方式 | 手动 | 电动 | |||||||
PN (MPa) |
DN (mm) |
L | H | W | 重量 (kg) |
H1 | W1 | 电动装置 | 重量 (kg) |
1.6 | 15 | 170 | 220 | 120 | 10.5 | - | - | - | - |
20 | 190 | 260 | 140 | 14 | - | - | - | - | |
25 | 210 | 275 | 160 | 15.5 | - | - | - | - | |
32 | 230 | 325 | 180 | 21 | - | - | - | - | |
40 | 260 | 360 | 200 | 26.5 | - | - | - | - | |
50 | 300 | 415 | 240 | 27 | 715 | 960 | DZW20A | 82 | |
65 | 340 | 455 | 280 | 49 | 760 | 960 | DZW30A | 105 | |
80 | 380 | 485 | 280 | 56 | 788 | 1325 | DZW45A | 178 | |
100 | 430 | 538 | 320 | 125 | 840 | 1325 | DZW60A | 195 | |
125 | 500 | 635 | 360 | 134 | 1032 | 1370 | DZW90 | 288 | |
150 | 550 | 650 | 400 | 158 | 1072 | 1370 | DZW120 | 450 | |
200 | 650 | 812 | 400 | 288 | 1220 | 1395 | DZW180 | 855 | |
2.5 | 15 | 170 | 220 | 140 | 12.5 | - | - | - | - |
20 | 190 | 262 | 160 | 15.5 | - | - | - | - | |
25 | 210 | 275 | 180 | 18 | - | - | - | - | |
32 | 230 | 326 | 200 | 22 | - | - | - | - | |
40 | 260 | 362 | 240 | 35 | - | - | - | - | |
50 | 300 | 417 | 250 | 53 | 745 | 960 | DZW30A | 95 | |
65 | 340 | 455 | 320 | 72 | 825 | 1325 | DZW45A | 165 | |
80 | 380 | 485 | 400 | 101 | 940 | 1370 | DZW90 | 220 | |
100 | 430 | 540 | 450 | 120 | 1152 | 1370 | DZW120 | 240 | |
125 | 500 | - | - | - | 1185 | 1435 | DZW180 | 500 | |
150 | 550 | - | - | - | 1230 | 1435 | DZW250 | 678 | |
200 | 650 | - | - | - | 1500 | 1785 | DZW350 | 1125 |
产品采用标准
结构形式 | 栓接阀盖明杆支架结构 |
驱动方式 | 手动、电动 |
设计标准 | GB/T 12235 |
结构长度 | GB/T 12221 |
连接法兰 | GB/T 9113、JB/T 79、HG20592 |
试验和检验 | JB/T 9092 |
主要零件材料
主要外形尺寸及重量
型号:J41H、J41Y、J41W、J41N、J941Y、J941W、J941N
传动方式 | 手动 | 电动 | |||||||
PN (MPa) |
DN (mm) |
L | H | W | 重量 (kg) |
H1 | W1 | 电动装置 | 重量 (kg) |
1.6 | 15 | 130 | 218 | 120 | 5.3 | - | - | - | - |
20 | 150 | 260 | 140 | 7.2 | - | - | - | - | |
25 | 160 | 275 | 160 | 7.5 | - | - | - | - | |
32 | 180 | 282 | 180 | 8.7 | - | - | - | - | |
40 | 200 | 332 | 200 | 12.4 | - | - | - | - | |
50 | 230 | 350 | 240 | 14 | 642 | 960 | DZW10A | 50 | |
65 | 290 | 405 | 280 | 22.5 | 695 | 960 | DZW10A | 62 | |
80 | 310 | 360 | 280 | 29.5 | 712 | 960 | DZW10A | 65 | |
100 | 350 | 412 | 320 | 34 | 772 | 960 | DZW15A | 73 | |
125 | 400 | 462 | 360 | 80 | 785 | 960 | DZW20A | 120 | |
150 | 480 | 510 | 400 | 95 | 812 | 960 | DZW30A | 212 | |
200 | 600 | 715 | 400 | 178 | 965 | 1325 | DZW45A | 325 | |
250 | 650 | 789 | 450 | 438 | 1138 | 1325 | DZW60A | 552 | |
300 | 750 | 925 | 500 | 650 | 1285 | 1370 | DZW90 | 783 | |
2.5 | 15 | 130 | 218 | 120 | 5.5 | - | - | - | - |
20 | 150 | 260 | 140 | 7.4 | - | - | - | - | |
25 | 160 | 275 | 160 | 7.8 | - | - | - | - | |
32 | 180 | 282 | 180 | 8.7 | - | - | - | - | |
40 | 200 | 332 | 200 | 12.4 | - | - | - | - | |
50 | 230 | 350 | 240 | 15 | 642 | 960 | DZW10A | 52 | |
65 | 290 | 405 | 280 | 24.5 | 695 | 960 | DZW10A | 63 | |
80 | 310 | 360 | 280 | 31 | 712 | 960 | DZW15A | 68 | |
100 | 350 | 412 | 320 | 36 | 772 | 960 | DZW20A | 75 | |
125 | 400 | 462 | 360 | 88 | 785 | 960 | DZW30A | 122 | |
150 | 480 | 510 | 400 | 98 | 812 | 1325 | DZW45A | 215 | |
200 | 600 | 715 | 400 | 183 | 965 | 1325 | DZW60A | 327 | |
250 | 650 | 789 | 450 | 443 | 1138 | 1370 | DZW90 | 555 | |
300 | 750 | 925 | 500 | 654 | 1285 | 1370 | DZW120 | 786 |
主要外形尺寸及重量
型号:J41H、J41Y、J41W、J41N、J941Y、J941W、J941N
传动方式 | 手动 | 电动 | |||||||
PN (MPa) |
DN (mm) |
L | H | W | 重量 (kg) |
H1 | W1 | 电动装置 | 重量 (kg) |
1.6 | 15 | 130 | 235 | 120 | 5.9 | - | - | - | - |
20 | 150 | 278 | 140 | 7.5 | - | - | - | - | |
25 | 160 | 288 | 160 | 8.0 | - | - | - | - | |
32 | 180 | 305 | 180 | 8.9 | - | - | - | - | |
40 | 200 | 358 | 200 | 12.5 | - | - | - | - | |
50 | 230 | 378 | 240 | 15.2 | 642 | 960 | DZW10A | 61 | |
65 | 290 | 408 | 280 | 24.6 | 695 | 960 | DZW10A | 78 | |
80 | 310 | 435 | 320 | 32 | 712 | 960 | DZW20A | 85 | |
100 | 350 | 482 | 360 | 40 | 772 | 960 | DZW30A | 105 | |
125 | 400 | 555 | 400 | 90 | 785 | 960 | DZW45A | 205 | |
150 | 480 | 613 | 400 | 105 | 812 | 960 | DZW60A | 228 | |
200 | 600 | 725 | 400 | 189 | 965 | 1325 | DZW90 | 400 | |
2.5 | 15 | 170 | 218 | 140 | 10.2 | - | - | - | - |
20 | 190 | 260 | 160 | 13.5 | - | - | - | - | |
25 | 210 | 275 | 180 | 15 | - | - | - | - | |
32 | 230 | 325 | 200 | 20 | - | - | - | - | |
40 | 260 | 360 | 240 | 25 | - | - | - | - | |
50 | 300 | 410 | 280 | 36 | 710 | 960 | DZW10A | 65 | |
65 | 340 | 450 | 320 | 47 | 752 | 960 | DZW15A | 78 | |
80 | 380 | 485 | 360 | 55 | 785 | 960 | DZW30A | 85 | |
100 | 430 | 535 | 400 | 123 | 835 | 1325 | DZW45A | 173 | |
125 | 500 | 630 | 400 | 130 | 1030 | 1325 | DZW60A | 245 | |
150 | 556 | 650 | 450 | 155 | 1065 | 1370 | DZW90 | 300 | |
200 | 650 | 810 | 500 | 285 | 1215 | 1370 | DZW120 | 420 |
主要外形尺寸及重量
型号:J41H、J41Y、J41W、J41N、J941Y、J941W、J941N
传动方式 | 手动 | 电动 | |||||||
PN (MPa) |
DN (mm) |
L | H | W | 重量 (kg) |
H1 | W1 | 电动装置 | 重量 (kg) |
1.6 | 15 | 170 | 220 | 120 | 10.5 | - | - | - | - |
20 | 190 | 260 | 140 | 14 | - | - | - | - | |
25 | 210 | 275 | 160 | 15.5 | - | - | - | - | |
32 | 230 | 325 | 180 | 21 | - | - | - | - | |
40 | 260 | 360 | 200 | 26.5 | - | - | - | - | |
50 | 300 | 415 | 240 | 27 | 715 | 960 | DZW20A | 82 | |
65 | 340 | 455 | 280 | 49 | 760 | 960 | DZW30A | 105 | |
80 | 380 | 485 | 280 | 56 | 788 | 1325 | DZW45A | 178 | |
100 | 430 | 538 | 320 | 125 | 840 | 1325 | DZW60A | 195 | |
125 | 500 | 635 | 360 | 134 | 1032 | 1370 | DZW90 | 288 | |
150 | 550 | 650 | 400 | 158 | 1072 | 1370 | DZW120 | 450 | |
200 | 650 | 812 | 400 | 288 | 1220 | 1395 | DZW180 | 855 | |
2.5 | 15 | 170 | 220 | 140 | 12.5 | - | - | - | - |
20 | 190 | 262 | 160 | 15.5 | - | - | - | - | |
25 | 210 | 275 | 180 | 18 | - | - | - | - | |
32 | 230 | 326 | 200 | 22 | - | - | - | - | |
40 | 260 | 362 | 240 | 35 | - | - | - | - | |
50 | 300 | 417 | 250 | 53 | 745 | 960 | DZW30A | 95 | |
65 | 340 | 455 | 320 | 72 | 825 | 1325 | DZW45A | 165 | |
80 | 380 | 485 | 400 | 101 | 940 | 1370 | DZW90 | 220 | |
100 | 430 | 540 | 450 | 120 | 1152 | 1370 | DZW120 | 240 | |
125 | 500 | - | - | - | 1185 | 1435 | DZW180 | 500 | |
150 | 550 | - | - | - | 1230 | 1435 | DZW250 | 678 | |
200 | 650 | - | - | - | 1500 | 1785 | DZW350 | 1125 |
产品采用标准
结构形式 | 栓接阀盖明杆支架结构 |
驱动方式 | 手动、电动 |
设计标准 | GB/T 12235 |
结构长度 | GB/T 12221 |
连接法兰 | GB/T 9113、JB/T 79、HG20592 |
试验和检验 | JB/T 9092 |
主要零件材料
主要外形尺寸及重量
型号:J41H、J41Y、J41W、J41N、J941Y、J941W、J941N
传动方式 | 手动 | 电动 | |||||||
PN (MPa) |
DN (mm) |
L | H | W | 重量 (kg) |
H1 | W1 | 电动装置 | 重量 (kg) |
1.6 | 15 | 130 | 218 | 120 | 5.3 | - | - | - | - |
20 | 150 | 260 | 140 | 7.2 | - | - | - | - | |
25 | 160 | 275 | 160 | 7.5 | - | - | - | - | |
32 | 180 | 282 | 180 | 8.7 | - | - | - | - | |
40 | 200 | 332 | 200 | 12.4 | - | - | - | - | |
50 | 230 | 350 | 240 | 14 | 642 | 960 | DZW10A | 50 | |
65 | 290 | 405 | 280 | 22.5 | 695 | 960 | DZW10A | 62 | |
80 | 310 | 360 | 280 | 29.5 | 712 | 960 | DZW10A | 65 | |
100 | 350 | 412 | 320 | 34 | 772 | 960 | DZW15A | 73 | |
125 | 400 | 462 | 360 | 80 | 785 | 960 | DZW20A | 120 | |
150 | 480 | 510 | 400 | 95 | 812 | 960 | DZW30A | 212 | |
200 | 600 | 715 | 400 | 178 | 965 | 1325 | DZW45A | 325 | |
250 | 650 | 789 | 450 | 438 | 1138 | 1325 | DZW60A | 552 | |
300 | 750 | 925 | 500 | 650 | 1285 | 1370 | DZW90 | 783 | |
2.5 | 15 | 130 | 218 | 120 | 5.5 | - | - | - | - |
20 | 150 | 260 | 140 | 7.4 | - | - | - | - | |
25 | 160 | 275 | 160 | 7.8 | - | - | - | - | |
32 | 180 | 282 | 180 | 8.7 | - | - | - | - | |
40 | 200 | 332 | 200 | 12.4 | - | - | - | - | |
50 | 230 | 350 | 240 | 15 | 642 | 960 | DZW10A | 52 | |
65 | 290 | 405 | 280 | 24.5 | 695 | 960 | DZW10A | 63 | |
80 | 310 | 360 | 280 | 31 | 712 | 960 | DZW15A | 68 | |
100 | 350 | 412 | 320 | 36 | 772 | 960 | DZW20A | 75 | |
125 | 400 | 462 | 360 | 88 | 785 | 960 | DZW30A | 122 | |
150 | 480 | 510 | 400 | 98 | 812 | 1325 | DZW45A | 215 | |
200 | 600 | 715 | 400 | 183 | 965 | 1325 | DZW60A | 327 | |
250 | 650 | 789 | 450 | 443 | 1138 | 1370 | DZW90 | 555 | |
300 | 750 | 925 | 500 | 654 | 1285 | 1370 | DZW120 | 786 |
主要外形尺寸及重量
型号:J41H、J41Y、J41W、J41N、J941Y、J941W、J941N
传动方式 | 手动 | 电动 | |||||||
PN (MPa) |
DN (mm) |
L | H | W | 重量 (kg) |
H1 | W1 | 电动装置 | 重量 (kg) |
1.6 | 15 | 130 | 235 | 120 | 5.9 | - | - | - | - |
20 | 150 | 278 | 140 | 7.5 | - | - | - | - | |
25 | 160 | 288 | 160 | 8.0 | - | - | - | - | |
32 | 180 | 305 | 180 | 8.9 | - | - | - | - | |
40 | 200 | 358 | 200 | 12.5 | - | - | - | - | |
50 | 230 | 378 | 240 | 15.2 | 642 | 960 | DZW10A | 61 | |
65 | 290 | 408 | 280 | 24.6 | 695 | 960 | DZW10A | 78 | |
80 | 310 | 435 | 320 | 32 | 712 | 960 | DZW20A | 85 | |
100 | 350 | 482 | 360 | 40 | 772 | 960 | DZW30A | 105 | |
125 | 400 | 555 | 400 | 90 | 785 | 960 | DZW45A | 205 | |
150 | 480 | 613 | 400 | 105 | 812 | 960 | DZW60A | 228 | |
200 | 600 | 725 | 400 | 189 | 965 | 1325 | DZW90 | 400 | |
2.5 | 15 | 170 | 218 | 140 | 10.2 | - | - | - | - |
20 | 190 | 260 | 160 | 13.5 | - | - | - | - | |
25 | 210 | 275 | 180 | 15 | - | - | - | - | |
32 | 230 | 325 | 200 | 20 | - | - | - | - | |
40 | 260 | 360 | 240 | 25 | - | - | - | - | |
50 | 300 | 410 | 280 | 36 | 710 | 960 | DZW10A | 65 | |
65 | 340 | 450 | 320 | 47 | 752 | 960 | DZW15A | 78 | |
80 | 380 | 485 | 360 | 55 | 785 | 960 | DZW30A | 85 | |
100 | 430 | 535 | 400 | 123 | 835 | 1325 | DZW45A | 173 | |
125 | 500 | 630 | 400 | 130 | 1030 | 1325 | DZW60A | 245 | |
150 | 556 | 650 | 450 | 155 | 1065 | 1370 | DZW90 | 300 | |
200 | 650 | 810 | 500 | 285 | 1215 | 1370 | DZW120 | 420 |
电动阀门: http://www.slvalve.cn