CSB电瓶12V34AH 希世比蓄电池GP12340
GP系列
GP12340
12 V 34.0Ah
GP 12340 is a general purpose battery up to 5 years in standby service or more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service.
As with all CSB batteries, all are rechargeable, highly efficient, leak proof and maintenance free.
下载专区 : GP12340 规格书-(706.2K)
规格书
局数 6
电压值 12 V
安培数 34 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F)
重量(kg) Approx. 10.48kg. (23.10 lbs.)
最大放电电流5秒(A) 380A (5sec.)
内阻(mΩ) Approx. 8.0 mΩ
温度工作范围 Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F)
Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F)
Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F)
一般使用温度工作范围 25°C ± 3°C (77°F± 5°F)
浮充使用充电条件 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
建议充电最大电流 10.2A
均充使用充电条件 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
自放电 It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃
端子 B5-L terminal to accept M5 nut & bolt
电槽组材质 ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request.
尺寸
定电流放电特性表 单位: 安培(25°C,77°F)
终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 144.00 91.70 69.30 42.10 25.00 18.20 14.50 10.30 6.55 4.26 3.48 1.86
1.67V 128.00 85.50 65.50 41.30 24.70 18.00 14.40 10.20 6.50 4.23 3.43 1.78
1.70V 121.00 82.80 63.80 40.80 24.50 17.90 14.30 10.10 6.49 4.23 3.41 1.75
1.75V 110.00 77.50 61.20 40.00 24.40 17.80 14.20 10.00 6.47 4.18 3.35 1.69
1.80V 98.00 72.30 58.80 39.20 24.00 17.60 14.10 9.90 6.45 4.14 3.30 1.64
1.85V 86.30 67.00 55.70 38.20 23.60 17.40 14.00 9.80 6.43 4.09 3.24 1.58
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25°C,77°F)
终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 1732.00 1100.00 832.00 505.00 300.00 218.00 174.00 124.00 78.60 51.10 41.70 21.60
1.67V 1539.00 1026.00 788.00 495.00 297.00 216.00 173.00 123.00 78.10 50.80 41.10 20.70
1.70V 1456.00 994.00 771.00 490.00 295.00 215.00 172.00 122.00 77.90 50.70 40.90 20.30
1.75V 1316.00 931.00 739.00 481.00 292.00 213.00 171.00 121.00 77.70 50.20 40.30 19.60
1.80V 1176.00 867.00 705.00 470.00 288.00 212.00 170.00 120.00 77.40 49.60 39.60 18.90
1.85V 1036.00 804.00 669.00 458.00 283.00 209.00 169.00 119.00 77.20 49.10 39.00 18.20
理士电池
www.gzleochdianchi.com