东城餐饮配送中心是规模较大、服务上乘、价格适中的专业型送菜服务公司,是一家经验丰富、品质一流、服务一流的送菜服务公司,公司为各机关、企事业、学校、部队等提供方便,省时、省力、省心的服务。至今已受到众多客户的一致好评。
东城餐饮配送中心在每天送货上门的蔬菜保证十分新鲜,且无烂叶、无黄叶、无泥沙;部分瓜果如冬瓜、土豆等由市农产品公司和广州市农产品公司大量长期提供;肉类全部由市政府指定的肉联厂提供,让您吃上放心肉,让私宰猪远离市场;豆腐由专业制品厂提供,杜绝市场上的伪劣产品。
首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2013-10-08 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
包菜 | 1.45 | 小白菜 | 1.50 | 绿豆芽 | 0.70 | 猪血 | 0.90 | 大白菜 | 1.40 | 油麦菜 | 1.85 |
上海青 | 1.25 | 水白菜 | 1.25 | 生菜 | 1.65 | 娃娃菜 | 2.00 | 芥菜 | 1.20 | 汗菜 | 1.70 |
瓜果类 | |||||||||||
冬瓜 | 0.65 | 云南小瓜 | 2.05 | 茄瓜 | 2.15 | 青瓜 | 2.65 | 苦瓜 | 3.20 | 老南瓜 | 1.25 |
木瓜 | 1.20 | 佛手瓜 | 1.65 | 地瓜 | 1.20 | 红木瓜 | 3.20 | 葫瓜 | 1.10 | 节瓜 | 2.20 |
蔬菜类 | |||||||||||
红萝卜 | 1.30 | 白萝卜 | 1.10 | 西红柿 | 2.10 | 长豆角 | 3.00 | 韭菜 | 2.70 | 西芹 | 2.40 |
青椒 | 2.20 | 大葱 | 2.35 | 花菜 | 2.45 | 四季豆 | 4.20 | 香芋 | 3.30 | 紫心番薯 | 1.70 |
玉米粒 | 4.20 | 荷兰土豆 | 1.70 | 蒜苗 | 4.20 | 圆椒 | 3.20 | 玉米棒 | 3.70 | 香芹 | 3.70 |
莲藕 | 2.70 | 去皮青笋 | 3.20 | 大个土豆 | 1.20 | 大红椒 | 5.70 | 洋葱 | 1.05 | 土豆 | 1.20 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 3.70 | 白豆干 | 2.00 | 油豆腐泡 | 4.80 | 千张 | 4.50 | 油豆腐片 | 3.80 | 油豆腐 | 4.80 |
烟熏豆干 | 3.00 | 老豆腐 | 2.00 | 大板豆腐 | 4.80 | 香干 | 2.80 | 腌香干 | 3.00 | 腌豆干 | 3.00 |
葱姜类 | |||||||||||
红椒 | 6.00 | 蒜米 | 2.80 | 葱 | 3.70 | 姜 | 3.30 | 仔姜 | 5.50 | 小米椒 | 8.50 |
香菜 | 8.50 | 蒜头 | 3.00 | 红葱头 | 3.30 | 湿蒜头 | 4.00 | 姜肉 | 2.50 | 大京葱 | 3.00 |
鲜菇类 | |||||||||||
鲜香菇 | 6.80 | 平菇 | 5.80 | 菇头 | 3.10 | 金针菇 | 5.80 | 鲜茶树菇 | 7.80 | 草菇 | 9.80 |
鸡腿菇 | 5.80 | 蘑菇 | 9.80 | 鲜冬菇 | 6.30 | 鲜草菇 | 11.80 | 百灵菇 | 18.80 | 五花肉 | 10.80 |
猪肉类 | |||||||||||
瘦肉 | 11.80 | 头骨 | 4.80 | 猪肝 | 9.80 | 大骨 | 9.80 | 猪脚 | 10.30 | 去头排骨 | 16.80 |
上腿肉 | 10.30 | 后腿肉 | 10.30 | 五花肉 | 10.80 | 猪肚 | 24.80 | 排骨 | 17.30 | 瘦肉末 | 11.80 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话: 0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机: 400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱: 815665333@qq.com